ВФ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
139 | 53 | 53 | 86 | СНИЛС: 16351285761 | б/о | подано | |
128 | 52 | 52 | 76 | СНИЛС: 16351383761 | б/о | подано | |
123 | 76 | 76 | 47 | СНИЛС: 16836954725 | б/о | подано | |
122 | 75 | 75 | 47 | СНИЛС: 15184592781 | б/о | подано | |
111 | 56 | 56 | 55 | СНИЛС: 16503676063 | б/о | подано | |
109 | 53 | 53 | 56 | СНИЛС: 15319582977 | б/о | подано | |
87 | 37 | 37 | 50 | СНИЛС: 15087188984 | б/о | подано | |
84 | 84 | 84 | 0 | СНИЛС: 15156847780 | б/о | подано | |
79 | 77 | 77 | 2 | СНИЛС: 16726203162 | б/о | подано | |
79 | 49 | 49 | 30 | СНИЛС: 17215965477 | б/о | подано | Приоритет 3 |
77 | 77 | 77 | 0 | СНИЛС: 16874953838 | б/о | подано | |
74 | 74 | 74 | 0 | СНИЛС: 16419577696 | б/о | подано | |
73 | 73 | 73 | 0 | СНИЛС: 14820299162 | б/о | подано | |
72 | 62 | 62 | 10 | СНИЛС: 16375406173 | б/о | подано | |
72 | 59 | 59 | 13 | СНИЛС: 20033814094 | б/о | подано | |
71 | 69 | 69 | 2 | СНИЛС: 16956904325 | б/о | подано | |
70 | 70 | 70 | 0 | СНИЛС: 15384200449 | б/о | подано | |
70 | 70 | 70 | 0 | СНИЛС: 19263574700 | б/о | подано | |
69 | 57 | 57 | 12 | СНИЛС: 16503676871 | б/о | подано | |
68 | 68 | 68 | 0 | СНИЛС: 16558791320 | б/о | подано | |
66 | 66 | 66 | 0 | СНИЛС: 17151347145 | б/о | подано | |
66 | 66 | 66 | 0 | СНИЛС: 16361764880 | б/о | подано | |
65 | 65 | 65 | 0 | СНИЛС: 16758412603 | б/о | подано | |
63 | 60 | 60 | 3 | СНИЛС: 16873090601 | б/о | подано | |
58 | 58 | 58 | 0 | СНИЛС: 16906003863 | б/о | подано | |
57 | 57 | 57 | 0 | СНИЛС: 16417262964 | б/о | не подано | |
55 | 55 | 55 | 0 | СНИЛС: 16720764071 | б/о | подано | |
55 | 55 | 55 | 0 | СНИЛС: 16945013683 | б/о | подано | |
55 | 55 | 55 | 0 | СНИЛС: 16811293771 | б/о | подано | |
54 | 54 | 54 | 0 | СНИЛС: 16630710047 | б/о | подано | |
53 | 53 | 53 | 0 | СНИЛС: 14812887587 | б/о | подано | |
53 | 53 | 53 | 0 | СНИЛС: 16875258522 | б/о | подано | |
52 | 52 | 52 | 0 | СНИЛС: 12279606768 | б/о | подано | |
52 | 52 | 52 | 0 | СНИЛС: 16373879105 | б/о | подано | |
52 | 52 | 52 | 0 | СНИЛС: 16897729254 | б/о | подано | |
51 | 51 | 51 | 0 | СНИЛС: 12967289310 | б/о | подано | |
50 | 50 | 50 | 0 | СНИЛС: 12919892606 | б/о | подано | |
49 | 49 | 49 | 0 | СНИЛС: 16515361660 | б/о | подано | |
49 | 49 | 49 | 0 | СНИЛС: 16417261962 | б/о | подано | |
47 | 47 | 47 | 0 | СНИЛС: 16349803387 | б/о | подано | |
47 | 47 | 47 | 0 | СНИЛС: 15213142609 | б/о | подано | |
46 | 46 | 46 | 0 | СНИЛС: 16350647461 | б/о | подано | |
46 | 46 | 46 | 0 | СНИЛС: 05326140220 | б/о | подано | |
45 | 45 | 45 | 0 | СНИЛС: 14517795586 | б/о | подано | |
45 | 45 | 45 | 0 | СНИЛС: 14934299498 | б/о | подано | |
44 | 44 | 44 | 0 | СНИЛС: 07587033189 | б/о | не подано | |
44 | 44 | 44 | 0 | СНИЛС: 15052564337 | б/о | не подано | |
41 | 36 | 36 | 5 | СНИЛС: 14212301186 | б/о | подано | |
40 | 40 | 40 | 0 | СНИЛС: 12900450826 | б/о | подано | |
35 | 35 | 35 | 0 | СНИЛС: 16397930919 | б/о | подано | |
| | 5 | 0 | СНИЛС: 16330160219 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 16952802500 | б/о | не подано | |
| | | 0 | СНИЛС: 14632529458 | б/о | не подано | |
| | 2 | 10 | СНИЛС: 16719095396 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16849851130 | б/о | не подано | |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру ВФ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 16 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 15 августа.
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 16 августа невозможно, может быть зачислен после 16 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету (приоритет указан в колонке Примечание).
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп