ВФ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 16349801181 | 97 | 79 | 79 | 18 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16820039051 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15769573529 | 91 | 80 | 80 | 11 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16956903727 | 88 | 78 | 78 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14757075590 | 86 | 76 | 76 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16880375002 | 85 | 79 | 79 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19350497896 | 84 | 79 | 79 | 5 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16398643517 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16318712361 | 81 | 79 | 79 | 2 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 14385269078 | 81 | 78 | 78 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16510368649 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16515363058 | 80 | 79 | 79 | 1 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16345447674 | 80 | 76 | 76 | 4 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16869618338 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16874656428 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16380185669 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16913071972 | 78 | 77 | 77 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15190306033 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15514312836 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18750347392 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
СНИЛС: 16443104843 | 75 | 73 | 73 | 2 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14472874283 | 73 | 63 | 63 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16682141983 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16519226270 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15576426594 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15216772859 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16337590481 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15283556981 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16318711965 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16377866722 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15453212238 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 19053062653 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 15809352989 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16740667489 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 21311700187 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16366571187 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16750649493 | 60 | 50 | 50 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16059188277 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16366713989 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
Рег.номер: 3200060 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Рег.номер: 3200058 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 21277596075 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Рег.номер: 3200061 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ВФ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 17 августа при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 16 августа.
- по состоянию на 01:51 17.08.2023 зачисление в этой конкурсной группе 17 августа невозможно, может быть зачислен после 17 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент предоставил оригинал документа об образовании и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп