2.4.1. Теоретическая и прикладная электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 20950798081 | 294 | 196 | | 100 | | | 46 | 50 | 98 | нет | нет | да | нет | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17750150466 | 268 | 168 | | | | 94 | 41 | 33 | 100 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16903434875 | 258 | 167 | | | | 95 | 40 | 32 | 91 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18652419293 | 220 | 195 | | | 100 | | 50 | 45 | 25 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 17344183871 | 199 | 199 | н/я | 100 | н/я | н/я | 49 | 50 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18803734997 | 167 | 127 | | | | 58 | 37 | 32 | 40 | нет | нет | да | нет | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18979223546 | | | | | н/я | | 50 | 41 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16612322137 | | | н/я | | | 35 | 48 | 38 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14521047826 | | | | н/я | | | 20 | 39 | 0 | нет | нет | да | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19129071370 | | | н/я | | | | н/я | 29 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18100786750 | | | | | | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18005124823 | | | | | | н/я | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16532634464 | | | н/я | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15017884457 | | | н/я | | | | н/я | н/я | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 08213365240 | | | н/я | | | | н/я | н/я | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.173 - Теоретическая и прикладная электротехника ФТЭМК
175 - Теоретическая и прикладная электротехника ТОЭ
176 - Теоретическая и прикладная электротехника ВМСС
177 - Теоретическая и прикладная электротехника ПЭ
Ин.яз. - Иностранный язык
Философ. - Философия
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- по состоянию на 17:20 13.09.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 14 сентября при условии подачи оригинала документа об образовании не позднее 13 сентября.
- по состоянию на 17:20 13.09.2023 зачисление в этой конкурсной группе 14 сентября невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету.
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп