ИВТИ 27.04.04 Управление в технических системах договор (Очная)
По конкурсу
| 2322974 | | 127 | 57 | 57 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2134965 | | 118 | 90 | 90 | 28 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1684039 | | 108 | 96 | 96 | 12 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1385746 | | 108 | 94 | 94 | 14 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2229784 | | 106 | 67 | 67 | 39 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1492150 | | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1783335 | | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1820048 | | 96 | 87 | 87 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1938595 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о |
| 2509933 | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 1361810 | | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1883735 | | 93 | 88 | 88 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
| 1958081 | | 92 | 77 | 77 | 15 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о |
| 2370916 | | 91 | 81 | 81 | 10 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2247706 | | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1752147 | | 89 | 72 | 72 | 17 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2137771 | | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2483555 | | 87 | 82 | 82 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2132524 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | с/о |
| 2163938 | | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2001583 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1478605 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о |
| 1558607 | | 85 | 80 | 80 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о |
| 1569958 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2442786 | | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1640872 | | 78 | 73 | 73 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1336907 | | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1517184 | | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1852623 | | 71 | 58 | 58 | 13 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 2305799 | | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1480406 | | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2530564 | | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1718282 | | 68 | 59 | 59 | 9 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1128355 | | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1786534 | | 66 | 60 | 60 | 6 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2459313 | | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1785784 | | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1366708 | | 49 | 44 | 44 | 5 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2373669 | | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 2411093 | | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.622 - Управление в технических системах
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 15:07 21.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии оформления договора не позднее 21 августа и оплаты обучения .
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп