Дизайн ГПИ договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Рис. | Порт. | Лит. | Осн.общ. | Рус. |
338 | 333 | 82 | 82 | | 84 | 85 | 5 | СНИЛС: 19205146754 | б/о | подано | |
326 | 321 | 85 | 82 | | 84 | 70 | 5 | СНИЛС: 16477924414 | б/о | подано | |
317 | 317 | 88 | 87 | 72 | | 70 | 0 | СНИЛС: 16961460296 | б/о | подано | |
315 | 310 | 65 | 81 | | 84 | 80 | 5 | СНИЛС: 19311074243 | б/о | подано | |
312 | 312 | 89 | 60 | | 88 | 75 | 0 | СНИЛС: 20106890922 | б/о | подано | |
310 | 305 | 65 | 74 | | 76 | 90 | 5 | СНИЛС: 19577220510 | б/о | подано | |
304 | 299 | 70 | 87 | | 72 | 70 | 5 | СНИЛС: 19553821403 | б/о | подано | |
303 | 300 | 90 | 85 | 55 | | 70 | 3 | СНИЛС: 16963029801 | б/о | подано | |
302 | 296 | 82 | 49 | | 100 | 65 | 6 | СНИЛС: 15504582556 | б/о | подано | |
296 | 296 | 81 | 68 | | 92 | 55 | 0 | СНИЛС: 16971606304 | б/о | подано | |
295 | 289 | 78 | 51 | | 100 | 60 | 6 | СНИЛС: 18481979229 | б/о | подано | |
292 | 287 | 80 | 77 | 58 | | 72 | 5 | СНИЛС: 17522178466 | б/о | подано | |
291 | 291 | 85 | 68 | | 88 | 50 | 0 | СНИЛС: 13492930473 | б/о | подано | |
290 | 290 | 92 | 67 | 55 | | 76 | 0 | СНИЛС: 18825447309 | б/о | подано | |
285 | 285 | 57 | 42 | | 96 | 90 | 0 | СНИЛС: 17047190357 | б/о | подано | |
276 | 276 | 54 | 50 | | 92 | 80 | 0 | СНИЛС: 20237605422 | б/о | подано | |
275 | 275 | 60 | 60 | 77 | | 78 | 0 | СНИЛС: 14069056351 | б/о | подано | |
273 | 273 | 81 | 69 | 51 | | 72 | 0 | СНИЛС: 20231650700 | б/о | подано | |
268 | 263 | 59 | 50 | 84 | | 70 | 5 | СНИЛС: 18389865550 | б/о | подано | |
267 | 267 | 54 | 68 | | 80 | 65 | 0 | СНИЛС: 14597745821 | б/о | подано | |
266 | 266 | 71 | 69 | | 66 | 60 | 0 | СНИЛС: 18923164395 | б/о | подано | |
263 | 263 | 69 | 68 | 66 | | 60 | 0 | СНИЛС: 12580040423 | б/о | подано | |
256 | 256 | 42 | 80 | 61 | | 73 | 0 | СНИЛС: 14607707160 | б/о | подано | |
253 | 253 | 72 | 64 | 52 | | 65 | 0 | СНИЛС: 15987584449 | б/о | подано | |
250 | 245 | 42 | 60 | | 88 | 55 | 5 | СНИЛС: 17353947900 | б/о | подано | |
245 | 245 | 44 | 68 | 66 | | 67 | 0 | СНИЛС: 14275633565 | б/о | подано | |
243 | 243 | 54 | 45 | 68 | | 76 | 0 | СНИЛС: 13235496145 | б/о | подано | |
241 | 241 | 44 | 67 | 68 | | 62 | 0 | СНИЛС: 19350216559 | б/о | подано | |
230 | 225 | 48 | 43 | | 84 | 50 | 5 | СНИЛС: 15789582643 | б/о | подано | |
229 | 229 | 53 | 50 | | 76 | 50 | 0 | СНИЛС: 18166918201 | б/о | подано | |
221 | 221 | 47 | 52 | 51 | | 71 | 0 | СНИЛС: 16440488266 | б/о | подано | |
211 | 211 | 42 | 41 | 50 | | 78 | 0 | СНИЛС: 16721099471 | б/о | подано | |
210 | 210 | 45 | 42 | 56 | | 67 | 0 | СНИЛС: 20647289775 | б/о | подано | |
| | 82 | | | 84 | 60 | 5 | СНИЛС: 19595115818 | б/о | подано | |
| | 61 | не загр. | 51 | | 56 | 0 | СНИЛС: 17477085608 | б/о | подано | |
| | | | | 96 | 60 | 0 | СНИЛС: 18130446340 | б/о | подано | |
| | 10 | 25 | | 88 | 50 | 5 | СНИЛС: 17985945057 | б/о | подано | |
| | 34 | 30 | | 80 | 65 | 0 | СНИЛС: 18740794613 | б/о | подано | |
| | 34 | 30 | 57 | | 78 | 0 | СНИЛС: 16771573705 | б/о | подано | |
| | н/я | н/я | 51 | | 64 | 0 | СНИЛС: 15753551786 | б/о | подано | |
| | 25 | 7 | 46 | | 60 | 0 | СНИЛС: 14174918872 | б/о | подано | |
| | н/я | н/я | | н/я | н/я | 0 | СНИЛС: 17615661081 | б/о | подано | |
Обозначения
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 22:38 28.07.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 июля при условии подачи согласия на зачисление и оформления договора не позднее 27 июля.
- Отсутствие баллов означает, что баллы еще не прошли сверку с Федеральной информационной системой (если поступающий сдавал вступительные испытания в МЭИ и баллы отсутствуют, значит результаты ещё не объявлены). Если баллы присутствуют, то зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Не подано - согласие на зачислениe в эту конкурсную группу не подано.
Примечания:
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп