ИЭВТ 38.04.01 Экономика бюджет З (Заочная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Спец. |
126 | 100 | 100 | 26 | СНИЛС: 13263050315 | б/о | подано | Приоритет 2 |
114 | 93 | 93 | 21 | СНИЛС: 16959119523 | б/о | подано | Приоритет 2 |
111 | 100 | 100 | 11 | СНИЛС: 14462055443 | б/о | подано | Приоритет 2 |
110 | 100 | 100 | 10 | СНИЛС: 18757243819 | б/о | не подано | |
110 | 100 | 100 | 10 | СНИЛС: 13424020907 | б/о | подано | |
105 | 95 | 95 | 10 | СНИЛС: 18429473302 | б/о | подано | Приоритет 2 |
105 | 93 | 93 | 12 | СНИЛС: 19072963294 | б/о | подано | |
103 | 93 | 93 | 10 | СНИЛС: 17202748448 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 19259494726 | б/о | подано | Приоритет 2 |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 01978282088 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 19842500696 | б/о | подано | |
100 | 100 | 100 | 0 | СНИЛС: 15262709761 | б/о | подано | |
100 | 88 | 88 | 12 | СНИЛС: 18178923210 | б/о | подано | |
100 | 88 | 88 | 12 | СНИЛС: 16353980385 | б/о | подано | Приоритет 3 |
100 | 84 | 84 | 16 | СНИЛС: 18692218105 | б/о | подано | |
99 | 98 | 98 | 1 | СНИЛС: 18396746230 | б/о | подано | |
98 | 98 | 98 | 0 | СНИЛС: 19054417871 | б/о | подано | |
97 | 97 | 97 | 0 | СНИЛС: 19060128749 | б/о | подано | Приоритет 2 |
96 | 95 | 95 | 1 | СНИЛС: 16106343831 | б/о | не подано | |
96 | 84 | 84 | 12 | СНИЛС: 17152788079 | б/о | подано | |
95 | 95 | 95 | 0 | СНИЛС: 17163630560 | б/о | не подано | |
95 | 91 | 91 | 4 | СНИЛС: 19387384936 | б/о | подано | Приоритет 2 |
90 | 90 | 90 | 0 | СНИЛС: 16674652810 | б/о | подано | |
90 | 90 | 90 | 0 | СНИЛС: 17037399781 | б/о | не подано | |
89 | 77 | 77 | 12 | СНИЛС: 18484119194 | б/о | подано | |
86 | 86 | 86 | 0 | СНИЛС: 18841810597 | б/о | подано | |
86 | 86 | 86 | 0 | СНИЛС: 16721232346 | б/о | подано | |
84 | 70 | 70 | 14 | СНИЛС: 16206165133 | б/о | не подано | |
82 | 81 | 81 | 1 | СНИЛС: 17157003345 | б/о | подано | |
81 | 81 | 81 | 0 | СНИЛС: 14873115171 | б/о | подано | |
80 | 80 | 80 | 0 | СНИЛС: 19480678117 | б/о | подано | Приоритет 2 |
76 | 76 | 76 | 0 | СНИЛС: 21268728469 | б/о | подано | |
75 | 75 | 75 | 0 | СНИЛС: 19088158305 | б/о | не подано | |
73 | 67 | 67 | 6 | СНИЛС: 17492731600 | б/о | подано | |
72 | 62 | 62 | 10 | СНИЛС: 16559397523 | б/о | подано | Приоритет 5 |
70 | 42 | 42 | 28 | СНИЛС: 15708920483 | б/о | подано | |
69 | 69 | 69 | 0 | СНИЛС: 16070855257 | б/о | подано | |
67 | 67 | 67 | 0 | СНИЛС: 16440087955 | б/о | подано | |
66 | 66 | 66 | 0 | СНИЛС: 14784894023 | б/о | подано | Приоритет 2 |
66 | 66 | 66 | 0 | СНИЛС: 18704990205 | б/о | не подано | |
62 | 62 | 62 | 0 | СНИЛС: 19239806505 | б/о | подано | |
58 | 58 | 58 | 0 | СНИЛС: 07825685914 | б/о | подано | |
55 | 55 | 55 | 0 | СНИЛС: 19588269248 | б/о | подано | Приоритет 5 |
54 | 54 | 54 | 0 | СНИЛС: 14290071637 | б/о | подано | |
53 | 53 | 53 | 0 | СНИЛС: 18623206162 | б/о | подано | |
50 | 50 | 50 | 0 | СНИЛС: 07823942898 | б/о | подано | |
48 | 48 | 48 | 0 | СНИЛС: 19922376514 | б/о | подано | |
45 | 45 | 45 | 0 | СНИЛС: 16015299747 | б/о | подано | |
39 | 33 | 33 | 6 | СНИЛС: 06705951983 | б/о | подано | |
32 | 32 | 32 | 0 | СНИЛС: 13761053649 | б/о | не подано | |
30 | 30 | 30 | 0 | СНИЛС: 06383247873 | б/о | подано | |
27 | 27 | 27 | 0 | СНИЛС: 12862938188 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17826462807 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17205610737 | б/о | подано | Приоритет 8 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16005867045 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16783655319 | б/о | не подано | |
| | н/я | 10 | Рег.номер: 1200897 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15433795478 | б/о | подано | Приоритет 9 |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 16938125198 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | Рег.номер: 1201146 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15981481712 | б/о | подано | Приоритет 4 |
| | н/я | 15 | СНИЛС: 16202129311 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 14814418663 | б/о | подано | |
| | не загр. | 0 | СНИЛС: 16363034449 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18731655093 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 14134265425 | б/о | не подано | |
| | н/я | 4 | СНИЛС: 12895011670 | б/о | не подано | |
| | не загр. | 10 | СНИЛС: 18117813263 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18086476907 | б/о | не подано | |
| | 21 | 0 | СНИЛС: 16900686685 | б/о | не подано | |
| | н/я | 10 | СНИЛС: 18127109048 | б/о | подано | Приоритет 5 |
| | н/я | 29 | СНИЛС: 17419543081 | б/о | не подано | |
| | н/я | 17 | СНИЛС: 16551522662 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15716392076 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19134343055 | б/о | не подано | |
| | н/я | 37 | СНИЛС: 19012643442 | б/о | не подано | |
| | н/я | 18 | СНИЛС: 17969894983 | б/о | не подано | |
| | н/я | 22 | СНИЛС: 16537361783 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 13815099367 | б/о | не подано | |
| | н/я | 14 | СНИЛС: 16128909675 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15941196083 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 15709892509 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 17194958516 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 19011068126 | б/о | не подано | |
| | н/я | 5 | СНИЛС: 16369798836 | б/о | не подано | |
| | н/я | 0 | СНИЛС: 18551260169 | б/о | подано | Приоритет 4 |
Обозначения
* - Результаты вступительных испытаний.
Спец. - Испытание в магистратуру ИЭВТ Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 16 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 15 августа.
- по состоянию на 10:33 16.08.2022 зачисление в этой конкурсной группе 16 августа невозможно, может быть зачислен после 16 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подано - подано, и эта группа первая по приоритету.
Подано - подано, но эта группа не первая по приоритету (приоритет указан в колонке Примечание).
Не подано - согласие на зачислениe не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп