Реклама и связи с общественностью ГПИ договор (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Общ. | Осн.общ. | Ин.яз. | Ист. | Инф. | Осн.ист. | Рус. |
240 | 240 | 78 | | 77 | | | | 85 | 0 | СНИЛС: 15866159511 | б/о | подано | |
235 | 235 | 78 | | 81 | | | | 76 | 0 | СНИЛС: 20193575347 | б/о | подано | |
232 | 232 | | 68 | | | | 94 | 70 | 0 | СНИЛС: 20073215197 | б/о | подано | |
221 | 214 | 72 | | | 60 | | | 82 | 7 | СНИЛС: 16694218100 | с/о | подано | |
218 | 216 | 61 | | 66 | | | | 89 | 2 | СНИЛС: 16421631844 | с/о | подано | |
213 | 213 | 76 | | 66 | | | | 71 | 0 | СНИЛС: 19348224592 | с/о | подано | |
209 | 209 | 84 | | 53 | | | | 72 | 0 | СНИЛС: 18650012455 | б/о | подано | |
207 | 205 | 66 | | 75 | | | | 64 | 2 | СНИЛС: 17760626596 | б/о | подано | |
204 | 202 | 49 | | 77 | | | | 76 | 2 | СНИЛС: 18782944943 | б/о | подано | |
199 | 199 | 57 | | 81 | | | | 61 | 0 | СНИЛС: 18434783197 | б/о | подано | |
196 | 196 | 62 | | | | 54 | | 80 | 0 | СНИЛС: 19691657437 | б/о | подано | |
196 | 196 | 59 | | 70 | | | | 67 | 0 | СНИЛС: 16854018889 | б/о | подано | |
191 | 191 | 59 | | 59 | | | | 73 | 0 | СНИЛС: 19894479973 | б/о | подано | |
190 | 190 | 74 | | | 52 | | | 64 | 0 | СНИЛС: 19415762190 | б/о | подано | |
187 | 187 | 57 | | 61 | | | | 69 | 0 | СНИЛС: 13604879166 | б/о | подано | |
185 | 185 | 51 | | 54 | | | | 80 | 0 | СНИЛС: 18557849538 | б/о | подано | |
182 | 182 | 56 | | 59 | 42 | | | 67 | 0 | СНИЛС: 17700338353 | б/о | подано | |
179 | 179 | 74 | | 33 | 32 | | | 72 | 0 | СНИЛС: 18535021967 | б/о | подано | |
179 | 179 | 69 | | 50 | | | | 60 | 0 | СНИЛС: 16482854804 | с/о | подано | |
178 | 178 | 66 | | | | 48 | | 64 | 0 | СНИЛС: 19280514780 | б/о | подано | |
178 | 178 | 49 | | | 62 | | | 67 | 0 | СНИЛС: 18032167238 | б/о | подано | |
174 | 174 | 61 | | 31 | | | | 82 | 0 | СНИЛС: 19530865396 | б/о | подано | |
171 | 171 | 50 | | | 52 | | | 69 | 0 | СНИЛС: 16900982588 | с/о | подано | |
166 | 166 | 61 | | 40 | | | | 65 | 0 | СНИЛС: 16786467737 | б/о | подано | |
166 | 166 | 57 | | | 58 | | | 51 | 0 | СНИЛС: 19094223377 | б/о | подано | |
165 | 165 | 66 | | 38 | | | | 61 | 0 | СНИЛС: 15687254306 | с/о | подано | |
165 | 165 | 56 | | 40 | | | | 69 | 0 | СНИЛС: 15981262801 | с/о | подано | |
160 | 158 | 48 | | | 38 | | | 72 | 2 | СНИЛС: 14370977377 | с/о | подано | |
156 | 156 | 57 | | | 43 | | | 56 | 0 | СНИЛС: 18913150681 | б/о | подано | |
155 | 155 | 56 | | | 38 | | | 61 | 0 | СНИЛС: 17865880743 | с/о | подано | |
149 | 143 | 48 | | 42 | | | | 53 | 6 | СНИЛС: 17749686445 | б/о | подано | |
146 | 146 | 45 | | | 45 | | | 56 | 0 | СНИЛС: 19874115216 | б/о | подано | |
145 | 145 | 53 | | | 38 | | | 54 | 0 | СНИЛС: 16894543932 | с/о | подано | |
145 | 143 | 45 | | 41 | | | | 57 | 2 | СНИЛС: 16759746637 | б/о | подано | |
144 | 144 | 49 | | 36 | | | | 59 | 0 | СНИЛС: 18505781793 | б/о | подано | |
131 | 131 | 52 | | 34 | | | | 45 | 0 | СНИЛС: 18448104985 | б/о | подано | |
122 | 122 | 45 | | | 36 | | | 41 | 0 | СНИЛС: 20494308855 | б/о | подано | |
| | | | 55 | | | | 49 | 0 | СНИЛС: 18052201123 | б/о | подано | |
| | | | | | | | 54 | 0 | СНИЛС: 17986588973 | б/о | подано | |
Обозначения
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 20:19 14.07.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 14 июля при условии подачи согласия на зачисление и оформления договора не позднее 13 июля.
- Отсутствие баллов означает, что баллы еще не прошли сверку с Федеральной информационной системой (если поступающий сдавал вступительные испытания в МЭИ и баллы отсутствуют, значит результаты ещё не объявлены). Если баллы присутствуют, то зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Не подано - согласие на зачислениe в эту конкурсную группу не подано.
Примечания:
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп