СНИЛС или Рег.номер | Сумма | Сумма без ИД | Баллы ВИ* | ИД | Преимущ. право** | Оригинал | Договор | Приоритет | Приоритет высший | Общежитие | Примечание | |||
Мат. Инж.мат. | Физ. ИТ Проф. | Рус. | ч.9 ст.71 | ч.10 ст.71 | ||||||||||
СНИЛС: 18661401982 | 300 | 290 | 94 | 96 | 100 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18434191576 | 298 | 288 | 99 | 98 | 91 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17861908517 | 288 | 278 | 99 | 96 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17381254271 | 284 | 274 | 88 | 100 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18118605463 | 281 | 278 | 95 | 94 | 89 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19498644348 | 281 | 271 | 96 | 94 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17289781428 | 277 | 267 | 90 | 80 | 97 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16576886232 | 275 | 265 | 88 | 88 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16612235647 | 274 | 274 | 92 | 96 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19043309251 | 274 | 264 | 82 | 88 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16852361589 | 272 | 262 | 86 | 90 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18782633118 | 270 | 260 | 86 | 96 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15868163512 | 269 | 259 | 84 | 86 | 89 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15504892268 | 268 | 258 | 90 | 74 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18785699769 | 268 | 258 | 84 | 88 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18906036591 | 267 | 258 | 86 | 86 | 86 | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16802377271 | 267 | 257 | 82 | 84 | 91 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20524317316 | 267 | 257 | 74 | 94 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15408528058 | 264 | 254 | 88 | 80 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17297521600 | 263 | 263 | 92 | 88 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17012941232 | 263 | 253 | 90 | 77 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16386307485 | 262 | 262 | 92 | 84 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17759144819 | 261 | 258 | 82 | 98 | 78 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19818734329 | 261 | 251 | 80 | 80 | 91 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15298759218 | 260 | 260 | 95 | 98 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14797477230 | 260 | 257 | 84 | 76 | 97 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15266768090 | 260 | 250 | 88 | 79 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18434191475 | 260 | 250 | 82 | 74 | 94 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18631737391 | 259 | 259 | 90 | 94 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16926897134 | 259 | 259 | 88 | 82 | 89 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18906427808 | 259 | 249 | 86 | 80 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14332871549 | 258 | 258 | 80 | 84 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20343815426 | 258 | 255 | 84 | 90 | 81 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17852851715 | 258 | 248 | 86 | 76 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20876869820 | 257 | 257 | 90 | 84 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14173508141 | 257 | 247 | 95 | 71 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19451090575 | 257 | 247 | 84 | 82 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16316285257 | 257 | 247 | 82 | 84 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18371717691 | 256 | 253 | 96 | 82 | 75 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18176677009 | 256 | 246 | 84 | 79 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15303245822 | 255 | 255 | 92 | 82 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20571839260 | 255 | 255 | 84 | 82 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18580711088 | 255 | 252 | 95 | 82 | 75 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16908350995 | 255 | 245 | 86 | 90 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17339214875 | 255 | 245 | 76 | 94 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16565461290 | 254 | 254 | 78 | 90 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17116318442 | 253 | 253 | 82 | 82 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18191973707 | 253 | 250 | 90 | 77 | 83 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16864204589 | 253 | 243 | 86 | 71 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 22305059416 | 253 | 243 | 80 | 82 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15151568953 | 253 | 243 | 78 | 84 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17790305594 | 252 | 252 | 84 | 82 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16155629268 | 252 | 246 | 78 | 77 | 91 | 6 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16457224475 | 252 | 242 | 96 | 74 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15199693616 | 252 | 242 | 82 | 74 | 86 | 10 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18809459122 | 251 | 241 | 84 | 74 | 83 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19938692560 | 251 | 241 | 82 | 76 | 83 | 10 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17933832711 | 250 | 250 | 97 | 80 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18869025125 | 250 | 250 | 90 | 74 | 86 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19837519736 | 250 | 247 | 88 | 70 | 89 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20527797876 | 249 | 249 | 88 | 86 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19021105314 | 249 | 249 | 80 | 88 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18076221767 | 249 | 239 | 84 | 74 | 81 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18545294907 | 249 | 239 | 80 | 70 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16852800993 | 248 | 248 | 100 | 70 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20877334685 | 248 | 248 | 82 | 94 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19203826362 | 248 | 245 | 84 | 86 | 75 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16584136387 | 248 | 238 | 82 | 84 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18601460457 | 247 | 247 | 90 | 82 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16475190789 | 246 | 246 | 86 | 71 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16612048446 | 246 | 246 | 84 | 90 | 72 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18298898660 | 246 | 236 | 86 | 61 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17594754730 | 245 | 245 | 72 | 84 | 89 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14770174670 | 244 | 244 | 92 | 82 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20914654861 | 244 | 244 | 84 | 82 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14722063944 | 244 | 239 | 70 | 100 | 69 | 5 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16910805572 | 244 | 239 | 64 | 85 | 90 | 5 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15807911484 | 244 | 234 | 82 | 79 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18609290902 | 243 | 243 | 80 | 77 | 86 | 0 | да | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 16718683711 | 243 | 233 | 74 | 73 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18565192810 | 242 | 242 | 92 | 70 | 80 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18995359866 | 242 | 242 | 88 | 84 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16678584536 | 242 | 232 | 82 | 80 | 70 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19609702200 | 241 | 241 | 84 | 79 | 78 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16628932099 | 241 | 231 | 82 | 71 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20291517835 | 240 | 230 | 70 | 82 | 78 | 10 | да | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 16946828026 | 239 | 229 | 80 | 77 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17544184786 | 239 | 229 | 72 | 71 | 86 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18643714395 | 238 | 238 | 86 | 77 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16144910248 | 238 | 238 | 84 | 90 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18652457907 | 238 | 230 | 76 | 76 | 78 | 8 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16501617946 | 238 | 228 | 84 | 77 | 67 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20217315603 | 237 | 234 | 86 | 84 | 64 | 3 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17551251766 | 237 | 234 | 80 | 79 | 75 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19942737229 | 237 | 227 | 76 | 70 | 81 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20172607519 | 236 | 236 | 90 | 74 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17796398657 | 236 | 236 | 82 | 73 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 13033745520 | 236 | 236 | 76 | 85 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18876739256 | 235 | 232 | 82 | 86 | 64 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 14431297242 | 235 | 225 | 82 | 79 | 64 | 10 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15968669652 | 234 | 234 | 82 | 82 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18434636689 | 234 | 224 | 76 | 65 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14594591300 | 233 | 223 | 84 | 56 | 83 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19762973542 | 233 | 223 | 80 | 71 | 72 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15667612597 | 233 | 223 | 78 | 70 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17744942917 | 232 | 229 | 80 | 71 | 78 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16263715971 | 232 | 223 | 78 | 64 | 81 | 9 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20495700860 | 231 | 231 | 84 | 74 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20549294973 | 231 | 228 | 84 | 77 | 67 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19381480296 | 231 | 222 | 82 | 70 | 70 | 9 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 15965531709 | 230 | 230 | 86 | 71 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20205471702 | 230 | 230 | 80 | 80 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17619582610 | 230 | 224 | 78 | 74 | 72 | 6 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19362534690 | 229 | 223 | 72 | 79 | 72 | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17304513034 | 229 | 219 | 76 | 65 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18463962210 | 228 | 223 | 84 | 76 | 63 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20181534822 | 227 | 222 | 80 | 62 | 80 | 5 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20368294865 | 227 | 219 | 64 | 85 | 70 | 8 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15935473300 | 226 | 223 | 80 | 74 | 69 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18155322157 | 225 | 222 | 82 | 77 | 63 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17757531816 | 224 | 224 | 82 | 79 | 63 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18574466418 | 224 | 224 | 80 | 61 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16649171600 | 224 | 221 | 78 | 65 | 78 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14712945669 | 224 | 221 | 76 | 73 | 72 | 3 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17585566930 | 224 | 221 | 74 | 61 | 86 | 3 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17964733025 | 223 | 223 | 82 | 71 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16915977323 | 223 | 223 | 80 | 73 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19441998924 | 223 | 223 | 78 | 58 | 87 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18420943369 | 222 | 222 | 82 | 67 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20282180421 | 222 | 219 | 84 | 71 | 64 | 3 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19269159718 | 222 | 219 | 78 | 68 | 73 | 3 | нет | нет | да | да | 1 | да | с/о | |
СНИЛС: 17431476468 | 222 | 216 | 76 | 54 | 86 | 6 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16564509792 | 221 | 221 | 78 | 70 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19418219790 | 221 | 221 | 78 | 62 | 81 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | с/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 16586504905 | 221 | 221 | 76 | 70 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16997218539 | 221 | 218 | 78 | 59 | 81 | 3 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18851194304 | 221 | 215 | 74 | 68 | 73 | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17483461495 | 221 | 211 | 90 | 43 | 78 | 10 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19191909100 | 220 | 220 | 86 | 68 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17038589589 | 219 | 219 | 78 | 84 | 57 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20160423897 | 218 | 208 | 70 | 49 | 89 | 10 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19367209300 | 217 | 217 | 76 | 71 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 20098986285 | 217 | 207 | 76 | 58 | 73 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17951190699 | 216 | 216 | 84 | 49 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19964809351 | 216 | 216 | 76 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14516410131 | 216 | 216 | 76 | 68 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18471100657 | 216 | 213 | 74 | 70 | 69 | 3 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18786201715 | 215 | 215 | 82 | 79 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16597606116 | 215 | 215 | 70 | 73 | 72 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15504184746 | 214 | 214 | 74 | 65 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17366584204 | 214 | 211 | 80 | 58 | 73 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20019987244 | 214 | 204 | 82 | 53 | 69 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16297139999 | 213 | 213 | 84 | 77 | 52 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16607820172 | 213 | 213 | 76 | 67 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19341577691 | 213 | 210 | 84 | 56 | 70 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17107718760 | 212 | 209 | 76 | 67 | 66 | 3 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17900742778 | 211 | 211 | 86 | 59 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18678910539 | 211 | 211 | 74 | 67 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18627631400 | 211 | 211 | 74 | 64 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20354143212 | 211 | 208 | 80 | 65 | 63 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14524739062 | 210 | 200 | 58 | 67 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20120593898 | 209 | 206 | 78 | 67 | 61 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16482459899 | 209 | 206 | 74 | 62 | 70 | 3 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15827425689 | 209 | 204 | 80 | 59 | 65 | 5 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20934101630 | 209 | 203 | 82 | 43 | 78 | 6 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16334608055 | 208 | 198 | 76 | 59 | 63 | 10 | нет | нет | нет | да | 5 | да | б/о | |
СНИЛС: 16435731470 | 207 | 207 | 82 | 68 | 57 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17959298153 | 207 | 207 | 76 | 64 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17781609411 | 207 | 204 | 72 | 62 | 70 | 3 | да | нет | нет | нет | 7 | нет | с/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 20883560478 | 205 | 205 | 64 | 74 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18720433468 | 204 | 204 | 64 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19573623613 | 204 | 194 | 74 | 54 | 66 | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18176901594 | 203 | 203 | 76 | 67 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18431904168 | 203 | 203 | 74 | 62 | 67 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17852157194 | 203 | 203 | 72 | 58 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 7 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15811686681 | 203 | 197 | 78 | 65 | 54 | 6 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20089541347 | 203 | 193 | 74 | 44 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15361891172 | 203 | 193 | 64 | 68 | 61 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19213105736 | 198 | 198 | 70 | 58 | 70 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16382547990 | 197 | 197 | 88 | 48 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | с/о | |
СНИЛС: 19310848168 | 197 | 197 | 72 | 70 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20065795346 | 197 | 197 | 72 | 70 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18846282724 | 197 | 197 | 72 | 67 | 58 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14372176050 | 197 | 197 | 70 | 41 | 86 | 0 | нет | нет | нет | нет | 6 | нет | с/о | |
СНИЛС: 18976180337 | 197 | 191 | 76 | 58 | 57 | 6 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18990546335 | 196 | 196 | 74 | 74 | 48 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14817225768 | 196 | 193 | 78 | 51 | 64 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15914325368 | 196 | 193 | 74 | 61 | 58 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 17400421319 | 195 | 195 | 70 | 65 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20224967233 | 195 | 195 | 70 | 62 | 63 | 0 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18379690030 | 193 | 193 | 78 | 51 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20563913351 | 193 | 193 | 74 | 58 | 61 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 17432595885 | 192 | 189 | 58 | 62 | 69 | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 19068566510 | 191 | 191 | 74 | 56 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 15839314393 | 191 | 191 | 64 | 58 | 69 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16702746067 | 190 | 190 | 72 | 61 | 57 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15301811617 | 190 | 187 | 58 | 65 | 64 | 3 | да | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 16022815326 | 189 | 189 | 74 | 49 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 20181733626 | 189 | 184 | 66 | 63 | 55 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16217103627 | 188 | 188 | 70 | 61 | 57 | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16799722849 | 187 | 187 | 64 | 65 | 58 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20129378737 | 187 | 187 | 64 | 65 | 58 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 16463934997 | 186 | 186 | 82 | 56 | 48 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16725189492 | 186 | 186 | 72 | 48 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19162443572 | 186 | 186 | 64 | 56 | 66 | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16302409324 | 186 | 183 | 74 | 49 | 60 | 3 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | с/о | |
СНИЛС: 16812482274 | 186 | 183 | 58 | 61 | 64 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19287069618 | 185 | 175 | 70 | 53 | 52 | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16303128624 | 184 | 184 | 76 | 53 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19832524603 | 184 | 184 | 70 | 53 | 61 | 0 | да | нет | нет | нет | 5 | нет | с/о | Преимущественное право |
СНИЛС: 20673981987 | 184 | 184 | 64 | 56 | 64 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17855899657 | 183 | 180 | 70 | 59 | 51 | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 20697043470 | 182 | 182 | 72 | 49 | 61 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | с/о | |
СНИЛС: 14727068878 | 182 | 172 | 58 | 59 | 55 | 10 | нет | нет | да | нет | 5 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ |
СНИЛС: 18698011820 | 181 | 181 | 76 | 51 | 54 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
