ИЭВТ 38.04.01 Экономика договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
СНИЛС: 14936967927 | 152 | 100 | 100 | 52 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19770530605 | 138 | 90 | 90 | 48 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18430032031 | 136 | 100 | 100 | 36 | нет | нет | да | да | 1 | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 16657151690 | 125 | 100 | 100 | 25 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15758115488 | 123 | 94 | 94 | 29 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16360712351 | 122 | 97 | 97 | 25 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18960360606 | 113 | 87 | 87 | 26 | нет | нет | да | да | 2 | да | б/о | |
СНИЛС: 16804690891 | 105 | 99 | 99 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19325660383 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17870617608 | 103 | 97 | 97 | 6 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14509135649 | 98 | 86 | 86 | 12 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 19156936104 | 98 | 82 | 82 | 16 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16629037381 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14580932274 | 93 | 69 | 69 | 24 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 18551282482 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16405943770 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17216443250 | 87 | 81 | 81 | 6 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
Рег.номер: 1202121 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17609750397 | 81 | 80 | 80 | 1 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17192047465 | 76 | 66 | 66 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 20168282137 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16380590274 | 68 | 58 | 58 | 10 | нет | нет | да | да | 2 | да | б/о | |
Рег.номер: 1201627 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | да | 2 | нет | б/о | Зачисляется в другой КГ по контракту |
СНИЛС: 19199213305 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | да | 1 | да | б/о | |
СНИЛС: 10623323304 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 12595921890 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16051349033 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16362522760 | | | | 22 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14374816070 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 07736554499 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18103296748 | | | | 28 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16540526255 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16078294889 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15768193918 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18619822713 | | | | 2 | нет | нет | да | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15837242283 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 17929082213 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16324196153 | | | | 42 | нет | нет | да | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18769981871 | | | | 25 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | б/о | |
СНИЛС: 15735208266 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16228509060 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14697272609 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | б/о | |
СНИЛС: 18035418151 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 16403091634 | | | | 6 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 14421094020 | | | | 10 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | б/о | |
СНИЛС: 11445367542 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | б/о | |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭВТ Экономика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 18:34 22.09.2023 может быть зачислен в этой конкурсной группе 22 сентября при условии оформления договора не позднее 21 сентября.
- зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Оригинал документа об образовании:
Подан - оригинал документа об образовании подан, и эта группа первая по приоритету.
Подан - оригинал документа об образовании подан.
Не подан - оригинал документа об образовании не подан.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп