Дизайн ГПИ договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Рис. | Порт. | Лит. | Осн.общ. | Рус. |
338 | 333 | 82 | 82 | | 84 | 85 | 5 | СНИЛС: 19205146754 | б/о | подано | |
326 | 321 | 85 | 82 | | 84 | 70 | 5 | СНИЛС: 16477924414 | б/о | подано | |
324 | 319 | 84 | 90 | | 80 | 65 | 5 | СНИЛС: 19497884767 | б/о | подано | |
321 | 321 | 89 | 91 | | 76 | 65 | 0 | СНИЛС: 17566037492 | б/о | подано | |
319 | 314 | 90 | 90 | | 64 | 70 | 5 | СНИЛС: 17988330035 | б/о | подано | |
317 | 317 | 88 | 87 | 72 | | 70 | 0 | СНИЛС: 16961460296 | б/о | подано | |
317 | 317 | 80 | 85 | | 92 | 60 | 0 | СНИЛС: 19466347617 | б/о | подано | |
312 | 312 | 89 | 60 | | 88 | 75 | 0 | СНИЛС: 20106890922 | б/о | подано | |
310 | 305 | 65 | 74 | | 76 | 90 | 5 | СНИЛС: 19577220510 | б/о | подано | |
308 | 303 | 87 | 52 | | 84 | 80 | 5 | СНИЛС: 16439139886 | б/о | подано | |
304 | 299 | 70 | 87 | | 72 | 70 | 5 | СНИЛС: 19553821403 | б/о | подано | |
303 | 303 | 64 | 89 | | 80 | 70 | 0 | СНИЛС: 18396903927 | б/о | подано | |
302 | 300 | 90 | 85 | 55 | | 70 | 2 | СНИЛС: 16963029801 | б/о | подано | |
291 | 291 | 85 | 68 | | 88 | 50 | 0 | СНИЛС: 13492930473 | б/о | подано | |
290 | 290 | 92 | 67 | 55 | | 76 | 0 | СНИЛС: 18825447309 | б/о | подано | |
288 | 283 | 84 | 64 | | 80 | 55 | 5 | СНИЛС: 18027987699 | б/о | подано | |
288 | 283 | 55 | 42 | | 96 | 90 | 5 | СНИЛС: 18453832797 | б/о | подано | |
285 | 285 | 57 | 42 | | 96 | 90 | 0 | СНИЛС: 17047190357 | б/о | подано | |
279 | 279 | 64 | 66 | | 84 | 65 | 0 | СНИЛС: 17118189467 | б/о | подано | |
279 | 274 | 58 | 85 | | 76 | 55 | 5 | СНИЛС: 16742460578 | б/о | подано | |
268 | 268 | 44 | 68 | | 76 | 80 | 0 | СНИЛС: 17413204029 | б/о | подано | |
268 | 263 | 62 | 60 | | 76 | 65 | 5 | СНИЛС: 17665439110 | б/о | подано | |
266 | 266 | 71 | 69 | | 66 | 60 | 0 | СНИЛС: 18923164395 | б/о | подано | |
261 | 261 | 70 | 85 | | 56 | 50 | 0 | СНИЛС: 17861746214 | б/о | подано | |
255 | 250 | 69 | 53 | | 68 | 60 | 5 | СНИЛС: 20037040689 | б/о | подано | |
254 | 254 | 51 | 51 | 82 | | 70 | 0 | СНИЛС: 18475359516 | б/о | подано | |
253 | 253 | 72 | 64 | 52 | | 65 | 0 | СНИЛС: 15987584449 | б/о | подано | |
251 | 246 | 59 | 50 | | 72 | 65 | 5 | СНИЛС: 18389865550 | б/о | подано | |
245 | 245 | 44 | 68 | 66 | | 67 | 0 | СНИЛС: 14275633565 | б/о | подано | |
245 | 240 | 48 | 55 | | 72 | 65 | 5 | СНИЛС: 15761710776 | б/о | подано | |
233 | 233 | 65 | 46 | 52 | | 70 | 0 | СНИЛС: 17176083073 | б/о | подано | |
229 | 229 | 57 | 65 | | 52 | 55 | 0 | СНИЛС: 15629528392 | б/о | подано | |
210 | 210 | 45 | 42 | 56 | | 67 | 0 | СНИЛС: 20647289775 | б/о | подано | |
| | 81 | | | | | 0 | СНИЛС: 16971606304 | б/о | подано | |
| | 69 | 68 | | | 60 | 0 | СНИЛС: 12580040423 | б/о | подано | |
| | 7 | 32 | | 64 | 65 | 0 | СНИЛС: 15137056035 | б/о | подано | |
| | | | 51 | | 64 | 0 | СНИЛС: 15753551786 | б/о | подано | |
| | | | 51 | | 56 | 0 | СНИЛС: 17477085608 | б/о | подано | |
| | 25 | 7 | 46 | | 60 | 0 | СНИЛС: 14174918872 | б/о | подано | |
| | | | | | | 0 | СНИЛС: 18130446340 | б/о | подано | |
| | | | | | | 5 | СНИЛС: 15789582643 | б/о | подано | |
| | | | | | | 0 | СНИЛС: 17560647186 | б/о | подано | |
| | н/я | н/я | | н/я | н/я | 0 | СНИЛС: 17615661081 | б/о | подано | |
| | | | | | | 6 | СНИЛС: 17985945057 | б/о | подано | |
| | | | | | | 0 | СНИЛС: 18740794613 | б/о | подано | |
Обозначения
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 20:19 14.07.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 14 июля при условии подачи согласия на зачисление и оформления договора не позднее 13 июля.
- Отсутствие баллов означает, что баллы еще не прошли сверку с Федеральной информационной системой (если поступающий сдавал вступительные испытания в МЭИ и баллы отсутствуют, значит результаты ещё не объявлены). Если баллы присутствуют, то зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Не подано - согласие на зачислениe в эту конкурсную группу не подано.
Примечания:
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп