Электроэнергетика ИЭЭ договор (Очная)
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Мат. | Инж.мат. | Физ. | Инж.физ. | Рус. |
204 | 204 | 76 | | 57 | | 71 | 0 | СНИЛС: 16997769374 | б/о | подано | |
200 | 200 | 68 | | 56 | | 76 | 0 | СНИЛС: 18821756100 | б/о | подано | |
197 | 197 | 72 | | 61 | | 64 | 0 | СНИЛС: 20590713245 | б/о | подано | |
194 | 192 | 66 | | 53 | | 73 | 2 | СНИЛС: 16565204068 | б/о | подано | |
193 | 193 | 68 | | 49 | | 76 | 0 | СНИЛС: 19115913770 | б/о | подано | Согласие в другой КГ |
187 | 187 | 70 | | 53 | | 64 | 0 | СНИЛС: 17057800263 | б/о | подано | |
187 | 185 | 52 | | 48 | | 85 | 2 | СНИЛС: 16239459789 | с/о | подано | |
185 | 185 | 66 | | 48 | | 71 | 0 | СНИЛС: 15914618282 | с/о | подано | |
184 | 184 | 58 | | 56 | | 70 | 0 | СНИЛС: 17948260824 | б/о | подано | |
179 | 179 | 64 | | 49 | | 66 | 0 | СНИЛС: 15860321868 | с/о | подано | |
179 | 179 | 52 | | 58 | | 69 | 0 | СНИЛС: 16884632218 | б/о | подано | Зачислен в другой КГ |
174 | 172 | 66 | | 53 | | 53 | 2 | СНИЛС: 19940065398 | с/о | подано | |
170 | 166 | 52 | | 49 | | 65 | 4 | СНИЛС: 18575665126 | б/о | подано | |
169 | 167 | 52 | | 51 | | 64 | 2 | СНИЛС: 15313143214 | с/о | подано | |
165 | 165 | 64 | | 47 | | 54 | 0 | СНИЛС: 16092233447 | б/о | подано | |
165 | 165 | 52 | | 56 | | 57 | 0 | СНИЛС: 20332192203 | б/о | подано | |
162 | 160 | 40 | | 44 | | 76 | 2 | СНИЛС: 17289660820 | б/о | подано | |
162 | 159 | 52 | | 46 | | 61 | 3 | СНИЛС: 16802012433 | с/о | подано | |
160 | 160 | 52 | | 48 | | 60 | 0 | СНИЛС: 16371804670 | б/о | подано | |
151 | 149 | 40 | | 42 | | 67 | 2 | СНИЛС: 20300799213 | с/о | подано | |
148 | 148 | 40 | | 51 | | 57 | 0 | СНИЛС: 19096159202 | б/о | подано | |
145 | 145 | 40 | | 45 | | 60 | 0 | СНИЛС: 16915984926 | б/о | подано | |
143 | 143 | 46 | | 46 | | 51 | 0 | СНИЛС: 18440974089 | б/о | подано | |
142 | 142 | 40 | | 45 | | 57 | 0 | СНИЛС: 16251523441 | с/о | подано | |
135 | 133 | 46 | | 43 | | 44 | 2 | СНИЛС: 18492802000 | б/о | подано | Зачислен в другой КГ |
Обозначения
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 22:38 28.07.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 28 июля при условии подачи согласия на зачисление и оформления договора не позднее 27 июля.
- Отсутствие баллов означает, что баллы еще не прошли сверку с Федеральной информационной системой (если поступающий сдавал вступительные испытания в МЭИ и баллы отсутствуют, значит результаты ещё не объявлены). Если баллы присутствуют, то зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Не подано - согласие на зачислениe в эту конкурсную группу не подано.
Примечания:
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп