ИГВИЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1150254 | 191 | 91 | 91 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 1388523 | 156 | 80 | 80 | 76 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 2430975 | 150 | 91 | 91 | 59 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о |
| 1097572 | 105 | 100 | 100 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1909210 | 104 | 99 | 99 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 2425261 | 103 | 98 | 98 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1415976 | 103 | 94 | 94 | 9 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о |
| 1417060 | 103 | 93 | 93 | 10 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о |
| 1488309 | 101 | 100 | 100 | 1 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о |
| 1148930 | 99 | 93 | 93 | 6 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о |
| 1299598 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 1565329 | 93 | 88 | 88 | 5 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1004978 | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1633025 | 89 | 85 | 85 | 4 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1794889 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2183823 | 83 | 78 | 78 | 5 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о |
| 1434884 | 81 | 76 | 76 | 5 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о |
| 2199196 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1388540 | 78 | 76 | 76 | 2 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 2403292 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 1947090 | 71 | 69 | 69 | 2 | 0 | нет | нет | да | 6 | нет | нет | б/о |
| 1796820 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о |
| 2101022 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о |
| 2375994 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2159196 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 1932809 | 58 | 58 | 58 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о |
| 1571303 | 57 | 55 | 55 | 2 | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о |
| 1418241 | 56 | 40 | 40 | 16 | 0 | нет | нет | да | 11 | нет | нет | б/о |
| 1157609 | 51 | 46 | 46 | 5 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о |
| 1497231 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | да | 7 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.496 - Гидроэнергетика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 23:46 26.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 27 августа при условии подачи согласия на зачисление в установленный срок.
- по состоянию на 23:46 26.08.2026 зачисление в этой конкурсной группе 27 августа невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп