ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника бюджет ДН (Очная)
По конкурсу
| 2688520 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 2687881 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2501646 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о |
| 2584552 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о |
| 2426832 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1725715 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | с/о |
| 2005603 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 2431026 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о |
| 2093752 | 63 | 63 | 63 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о |
| 2443779 | 63 | 58 | 58 | 5 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2365499 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2139364 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1799222 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о |
| 1884447 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2361506 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о |
| 1645970 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2425929 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о |
| 1713567 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 2246143 | 35 | 25 | 25 | 10 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 2210408 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1822148 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | с/о |
| 2494811 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о |
| 1989194 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | нет | б/о |
| 1730803 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.640 - Комплексный экзамен по электроэнергетике и электротехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 09:16 09.09.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 30 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 10-11 августа.
- по состоянию на 09:16 09.09.2026 зачисление в этой конкурсной группе 30 августа невозможно, может быть зачислен после 15 августа в случае появления вакантных мест при отчислении ранее зачисленных.
Согласие на зачисление:
Подан - Согласие документа об образовании подан, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп