ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника целевое обучение ПАО "Россети Московский регион" (Очная)
В рамках квоты приема на целевоe обучение
| 1210130 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 110 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1040333 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 106 | 100 | 100 | 6 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 1332105 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
| 1428388 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
| 1386818 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1008816 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 98 | 78 | 78 | 20 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
| 1391486 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 94 | 89 | 89 | 5 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1212530 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 86 | 80 | 80 | 6 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о |
| 979992 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 84 | 79 | 79 | 5 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 2389669 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 83 | 78 | 78 | 5 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о гар. |
| 1388850 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 982686 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 77 | 72 | 72 | 5 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 2176752 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
| 1530983 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 2452950 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 2479361 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 1570069 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 2453274 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | б/о |
| 2109426 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о гар. |
| 1980146 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 68 | 66 | 66 | 2 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | да | да | с/о гар. |
| 977789 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 63 | 58 | 58 | 5 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о |
| 1689554 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 55 | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о гар. |
| 1700035 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
| 1384677 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", 293989 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.640 - Комплексный экзамен по электроэнергетике и электротехнике
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
- по состоянию на 14:01 24.08.2026 может быть зачислен в этой конкурсной группе 251 августа при условии подачи согласия на зачисление не позднее 12:00 24 августа.
- по состоянию на 14:01 24.08.2026 зачисление в этой конкурсной группе 25 августа невозможно.
Согласие на зачисление:
Подано - согласие на зачисление подано, и эта группа имеет высший приоритет.
Подано - согласие на зачисление подано.
Не подано - согласие на зачисление не подано.
Примечания:
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Зачисляется в другой КГ - на настоящий момент абитуриент подал согласие на зачисление и может быть зачислен в конкурсной группе с высшим приоритетом.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп