Дизайн ГПИ договор ОЗ (Очно-заочная)
Без вступительных испытаний
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Рис. | Порт. | Лит. | Осн.общ. | Рус. |
| | | | | | 92 | 9 | СНИЛС: 16621645667 | б/о | подано | Всероссийская олимпиада школьников 2021г. (призер диплом 2 ст.) |
По конкурсу
Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД |
СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание |
Рис. | Порт. | Лит. | Осн.общ. | Рус. |
337 | 337 | 92 | 95 | | 80 | 70 | 0 | СНИЛС: 17351847684 | б/о | подано | |
325 | 325 | 80 | 82 | | 88 | 75 | 0 | СНИЛС: 16556271082 | б/о | подано | |
315 | 315 | 88 | 69 | | 88 | 70 | 0 | СНИЛС: 20226465017 | б/о | подано | |
312 | 312 | 89 | 60 | | 88 | 75 | 0 | СНИЛС: 20106890922 | б/о | подано | |
309 | 304 | 81 | 89 | | 84 | 50 | 5 | СНИЛС: 18245183776 | б/о | подано | |
303 | 303 | 80 | 90 | | 68 | 65 | 0 | СНИЛС: 19639894455 | б/о | подано | |
303 | 300 | 90 | 85 | 55 | | 70 | 3 | СНИЛС: 16963029801 | б/о | подано | |
299 | 295 | 87 | 71 | 57 | | 80 | 4 | СНИЛС: 18079695726 | б/о | подано | |
296 | 291 | 69 | 72 | | 96 | 54 | 5 | СНИЛС: 18482591612 | б/о | подано | |
295 | 289 | 78 | 51 | | 100 | 60 | 6 | СНИЛС: 18481979229 | б/о | подано | |
292 | 287 | 80 | 77 | 58 | | 72 | 5 | СНИЛС: 17522178466 | б/о | подано | |
288 | 283 | 71 | 70 | 70 | | 72 | 5 | СНИЛС: 18832966728 | б/о | подано | |
273 | 273 | 81 | 69 | 51 | | 72 | 0 | СНИЛС: 20231650700 | б/о | подано | |
273 | 270 | 62 | 64 | | 84 | 60 | 3 | СНИЛС: 16721188773 | б/о | подано | |
270 | 270 | 49 | 64 | 68 | | 89 | 0 | СНИЛС: 17939211305 | б/о | подано | |
263 | 263 | 69 | 68 | 66 | | 60 | 0 | СНИЛС: 12580040423 | б/о | подано | |
256 | 256 | 42 | 80 | 61 | | 73 | 0 | СНИЛС: 14607707160 | б/о | подано | |
253 | 253 | 72 | 64 | 52 | | 65 | 0 | СНИЛС: 15987584449 | б/о | подано | |
250 | 245 | 42 | 60 | | 88 | 55 | 5 | СНИЛС: 17353947900 | б/о | подано | |
248 | 242 | 41 | 58 | | 88 | 55 | 6 | СНИЛС: 19058047581 | б/о | подано | Согласие в другой КГ |
243 | 243 | 54 | 45 | 68 | | 76 | 0 | СНИЛС: 13235496145 | б/о | подано | |
243 | 238 | 60 | 50 | 58 | н/я | 70 | 5 | СНИЛС: 18845282719 | б/о | подано | |
231 | 230 | 45 | 65 | | 60 | 60 | 1 | СНИЛС: 17156581178 | б/о | подано | |
229 | 229 | 53 | 50 | | 76 | 50 | 0 | СНИЛС: 18166918201 | б/о | подано | |
220 | 220 | 54 | 45 | | 76 | 45 | 0 | СНИЛС: 17962158108 | б/о | подано | |
220 | 219 | 68 | 41 | | 60 | 50 | 1 | СНИЛС: 16549162894 | б/о | подано | |
| | 82 | | | 84 | 60 | 5 | СНИЛС: 19595115818 | б/о | подано | |
| | 61 | | 51 | | 56 | 0 | СНИЛС: 17477085608 | б/о | подано | |
| | 50 | | | 80 | 65 | 5 | СНИЛС: 19167895026 | б/о | подано | |
| | | | | 96 | 60 | 0 | СНИЛС: 18130446340 | б/о | подано | |
| | 10 | 25 | | 88 | 50 | 5 | СНИЛС: 17985945057 | б/о | подано | |
| | 34 | 30 | | 80 | 65 | 0 | СНИЛС: 18740794613 | б/о | подано | |
| | 34 | 30 | 57 | | 78 | 0 | СНИЛС: 16771573705 | б/о | подано | |
| | н/я | н/я | 51 | | 64 | 0 | СНИЛС: 15753551786 | б/о | подано | |
| | 25 | 7 | 46 | | 60 | 0 | СНИЛС: 14174918872 | б/о | подано | |
| | н/я | н/я | | н/я | н/я | 0 | СНИЛС: 17615661081 | б/о | подано | |
| | | | | | | 6 | СНИЛС: 16643816488 | б/о | подано | |
Обозначения
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
- по состоянию на 22:56 04.08.2022 может быть зачислен в этой конкурсной группе 4 августа при условии подачи согласия на зачисление и оформления договора не позднее 3 августа.
- Отсутствие баллов означает, что баллы еще не прошли сверку с Федеральной информационной системой (если поступающий сдавал вступительные испытания в МЭИ и баллы отсутствуют, значит результаты ещё не объявлены). Если баллы присутствуют, то зачисление в этой конкурсной группе невозможно
Согласие на зачисление:
Подано - подано согласие на зачисление в эту конкурсную группу.
Не подано - согласие на зачислениe в эту конкурсную группу не подано.
Примечания:
Согласие в другой КГ - подано согласие на зачисление в другую конкурсную группу. В этой конкурсной группе абитуриент не участвует в конкурсе.
Зачислен в другой КГ - абитуриент уже зачислен в студенты в другой конкурсной группе.
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп