2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника бюджет (Очная)
Конкурсный список к зачислению 11 сентября 2025г. (аспирантура)
(данные о поданных оригиналах документов об образовании на 14:17 11.09.2025)
По конкурсу
3594507 | 120 | 100 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 20 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ИТНО (ИЭВТ) |
5190831 | 118 | 98 | 50 | | | | | | 48 | | | | | | 20 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС (ИЭВТ) |
5190999 | 116 | 96 | 46 | | | | | | 50 | | | | | | 20 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС (ИЭВТ) |
5050200 | 114 | 94 | 50 | | | | | | 44 | | | | | | 20 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС (ИЭВТ) |
5038514 | 105 | 100 | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 5 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС (ИЭВТ) |
4932137 | 104 | 84 | н/я | 46 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 38 | н/я | н/я | н/я | н/я | 20 | нет | нет | с/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ТМПУ (ИЭВТ) |
5215941 | 103 | 98 | | | | 49 | | | | | | 49 | | | 5 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ (ИТАЭ) |
4954507 | 100 | 95 | | | | 50 | | | | | | 45 | | | 5 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ (ИТАЭ) |
5155773 | 100 | 95 | | | | 45 | | | | | | 50 | | | 5 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ (ИТАЭ) |
4780358 | 99 | 94 | 50 | | | | | | 44 | | | | | | 5 | нет | нет | с/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС (ИЭВТ) |
4948354 | 99 | 94 | | | | 44 | | | | | | 50 | | | 5 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ (ИТАЭ) |
5002687 | 95 | 90 | 45 | | | | | | 45 | | | | | | 5 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС (ИЭВТ) |
5212941 | 90 | 90 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 49 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 41 | 0 | нет | нет | с/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ОФиЯС (ИТАЭ) |
5226403 | 90 | 90 | | | | н/я | | 49 | | | | н/я | | 41 | 0 | нет | нет | с/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ОФиЯС (ИТАЭ) |
5211716 | 88 | 83 | | 45 | | | | | | 38 | | | | | 5 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ТМПУ (ИЭВТ) |
4764095 | 87 | 87 | н/я | н/я | н/я | 48 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 39 | н/я | н/я | 0 | нет | нет | б/о | Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ (ИТАЭ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.194 - Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС
195 - Теоретическая и прикладная теплотехника ТМПУ
196 - Теоретическая и прикладная теплотехника ИТНО
276 - Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ
277 - Теоретическая и прикладная теплотехника ТОТ
279 - Теоретическая и прикладная теплотехника ОФиЯС
352 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ПТС
353 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ТМПУ
354 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ИТНО
434 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ИТФ
435 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ТОТ
437 - Научное портфолио Теоретическая и прикладная теплотехника ОФиЯС
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп