| 1085194 | 198 | 98 | 98 | 100 | нет | нет | Предоставлено | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1145908 | 158 | 100 | 100 | 58 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1132036 | 158 | 100 | 100 | 58 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1145978 | 149 | 100 | 100 | 49 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1649459 | 145 | 100 | 100 | 45 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1715996 | 141 | 99 | 99 | 42 | нет | нет | Предоставлено | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1548150 | 131 | 95 | 95 | 36 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1341587 | 129 | 93 | 93 | 36 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1535646 | 126 | 98 | 98 | 28 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 1478581 | 123 | 93 | 93 | 30 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 2468955 | 120 | 100 | 100 | 20 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1568273 | 118 | 98 | 98 | 20 | нет | нет | Предоставлено | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1487550 | 118 | 98 | 98 | 20 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1495775 | 118 | 97 | 97 | 21 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1694081 | 118 | 97 | 97 | 21 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1384812 | 116 | 97 | 97 | 19 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1261497 | 114 | 98 | 98 | 16 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1483107 | 113 | 100 | 100 | 13 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1852623 | 113 | 100 | 100 | 13 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1521527 | 112 | 100 | 100 | 12 | нет | нет | нет | Физика и технология электротехнических материалов и изделий (ИЭТЭ) |
| 1518149 | 112 | 93 | 93 | 19 | нет | нет | нет | Физика и технология электротехнических материалов и изделий (ИЭТЭ) |
| 1488887 | 111 | 100 | 100 | 11 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 2163872 | 111 | 100 | 100 | 11 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1408446 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1324486 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1521965 | 110 | 98 | 98 | 12 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1478668 | 110 | 94 | 94 | 16 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1440070 | 110 | 92 | 92 | 18 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1621009 | 109 | 95 | 95 | 14 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1322232 | 108 | 100 | 100 | 8 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1521466 | 108 | 89 | 89 | 19 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1098600 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1521558 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | нет | Физика и технология электротехнических материалов и изделий (ИЭТЭ) |
| 1172339 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1487065 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 1322563 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1831979 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1825029 | 105 | 96 | 96 | 9 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1522219 | 104 | 98 | 98 | 6 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1625947 | 103 | 100 | 100 | 3 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1149138 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1573249 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 2416748 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1813763 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1446818 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | Предоставлено | Физика и технология электротехнических материалов и изделий (ИЭТЭ) |
| 1479000 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 2089731 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1480860 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1497231 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Физика и технология электротехнических материалов и изделий (ИЭТЭ) |
| 2564533 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1428352 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1647566 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 1323554 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1761549 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 2420562 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 1612991 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 1304649 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Физика и технология электротехнических материалов и изделий (ИЭТЭ) |
| 1305655 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Физика и технология электротехнических материалов и изделий (ИЭТЭ) |
| 1681362 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 2293684 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 1487103 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 1573962 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 1488171 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические, электромеханические и электронные системы автономных объектов (ИЭТЭ) |
| 2325769 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 2485590 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 2270670 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 1272788 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1624416 | 99 | 98 | 98 | 1 | нет | нет | нет | Электропривод и автоматика (ИЭТЭ) |
| 1644757 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 1950661 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1614347 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 1994833 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1421678 | 97 | 93 | 93 | 4 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 2452078 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | Физика и технология электротехнических материалов и изделий (ИЭТЭ) |
| 1905168 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1415193 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1550061 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 1679280 | 95 | 90 | 90 | 5 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 1286516 | 95 | 90 | 90 | 5 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 1481307 | 94 | 88 | 88 | 6 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 1440177 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 2131382 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 1056874 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1198770 | 92 | 87 | 87 | 5 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 2320135 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 2263960 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 2541172 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнические комплексы и системы электрического транспорта (ИЭТЭ) |
| 2428242 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
| 1388540 | 90 | 88 | 88 | 2 | нет | нет | нет | Электрические аппараты управления и распределения энергии (ИЭТЭ) |
| 2109426 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | Электротехнология (ИЭТЭ) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ