СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника договор З (Заочная)
По конкурсу
5019507 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
4415612 | 39 | 26 | 26 | 13 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
4972959 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
5046452 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
4937241 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
5064663 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
3893877 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
3688007 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
4949946 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроника и наноэлектроника З
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп