СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1542153 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1989096 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 2260930 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1513397 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1367535 | 35 | 25 | 25 | 10 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 2508353 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1522402 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.596 - Промышленная электроника и микропроцессорная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп