| 1084318 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1019073 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1870981 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1792650 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1945198 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1890484 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1792485 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1579185 | 91 | 85 | 85 | 6 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 959150 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 2459711 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 2071857 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 982976 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 999673 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1982856 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1381291 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 2563186 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1000181 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1813779 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
| 1193291 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | Тепловые электрические станции (ИДДО) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ