| 1128234 | 129 | 98 | 98 | 31 | нет | нет | Предоставлено | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1315960 | 119 | 100 | 100 | 19 | нет | нет | Предоставлено | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1088742 | 115 | 92 | 92 | 23 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1979972 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1272398 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1338744 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1360076 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1516517 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1755353 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1360075 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1788823 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2174058 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2429686 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1788161 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1342908 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1274320 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1788787 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2603774 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2405710 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2356219 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1959642 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1522667 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1685706 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2591001 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1641371 | 97 | 77 | 77 | 20 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 1976104 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2212096 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2442241 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
| 2619304 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии (ИГВИЭ) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ