| 1469737 | 117 | 97 | 97 | 20 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1632130 | 105 | 90 | 90 | 15 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 2360181 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 2038783 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1895461 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1522290 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1764732 | 94 | 67 | 67 | 27 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 2432168 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 991220 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1629554 | 92 | 82 | 82 | 10 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1577343 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 2504776 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 2439939 | 85 | 83 | 83 | 2 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 2544221 | 85 | 81 | 81 | 4 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1211733 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 959944 | 80 | 70 | 70 | 10 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1244429 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1713912 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
| 1112198 | 65 | 55 | 55 | 10 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ