ИДДО 38.04.02 Менеджмент договор З (Заочная)
По конкурсу
4191994 | 117 | 97 | 97 | 20 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
5027006 | 113 | 88 | 88 | 25 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
5047543 | 102 | 92 | 92 | 10 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
4903072 | 102 | 82 | 82 | 20 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
4193105 | 99 | 59 | 59 | 40 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
5094847 | 97 | 75 | 75 | 22 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
4187445 | 92 | 87 | 87 | 5 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
3622851 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
4194156 | 82 | 72 | 72 | 10 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
3623198 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
5010750 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
5117709 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
5094778 | 72 | 68 | 68 | 4 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
3980817 | 71 | 69 | 69 | 2 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
5112525 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
5109017 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
4933836 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
3623021 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | Бизнес-администрирование (ИДДО) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Менеджмент
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп