СФ 15.04.02 Технологические машины и оборудование договор (Очная)
По конкурсу
3666643 | 61 | 52 | 52 | 9 | нет | нет | Проектирование и эксплуатация технологического оборудования (СФ) |
3804021 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | Проектирование и эксплуатация технологического оборудования (СФ) |
4062473 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | Машины и агрегаты пищевой промышленности (СФ) |
3679207 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | Проектирование и эксплуатация технологического оборудования (СФ) |
4631927 | 29 | 29 | 29 | 0 | нет | нет | Проектирование и эксплуатация технологического оборудования (СФ) |
4354472 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | Проектирование и эксплуатация технологического оборудования (СФ) |
4631926 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | Проектирование и эксплуатация технологического оборудования (СФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Технологические машины и оборудование
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп