5156997 | 153 | 78 | 78 | 75 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4013753 | 113 | 91 | 91 | 22 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
3919560 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4216442 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4009276 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5156796 | 99 | 89 | 89 | 10 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5007223 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
3622418 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
3899096 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4330483 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4203535 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4318538 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
3918893 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4785386 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5023068 | 88 | 78 | 78 | 10 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4688891 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4987816 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
3813555 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4516666 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4159636 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5068420 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5023647 | 81 | 79 | 79 | 2 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5065962 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
3679011 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5066996 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
3627703 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4320935 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5116882 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
4365926 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5012740 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5048770 | 63 | 53 | 53 | 10 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5165821 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5131132 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5048392 | 58 | 48 | 48 | 10 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5035315 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
5024132 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Электроэнергетика и электротехника
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ