| 964208 | 125 | 95 | 95 | 30 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2429603 | 109 | 95 | 95 | 14 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2407355 | 101 | 95 | 95 | 6 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1214263 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1100184 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1015956 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1388700 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1005664 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1013561 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1438419 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2356160 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2410005 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1575716 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2360177 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2600485 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1981731 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1764518 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2079093 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1019975 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2079404 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 995511 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2565466 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1958189 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2586077 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1252127 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2248179 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2462932 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2334047 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1854195 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2423608 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1051578 | 90 | 80 | 80 | 10 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1135611 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2356088 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 1105020 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
| 2052985 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | Управление проектами систем электроснабжения (ИДДО) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ