ИРЭ, ИЭТЭ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника договор (Очная)
По конкурсу
| 1116298 | 104 | 80 | 80 | 24 | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1061233 | 90 | 80 | 80 | 10 | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1645970 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 2133634 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 2603357 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1572526 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1503034 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.633 - Электроника и наноэлектроника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп