СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника договор (Очная)
По конкурсу
| 1327084 | 47 | 45 | 45 | 2 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1395426 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 2004207 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1397778 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 2581213 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 2581217 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1507510 | 38 | 34 | 34 | 4 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1402769 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1292121 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1550240 | 27 | 25 | 25 | 2 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.596 - Промышленная электроника и микропроцессорная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп