СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника договор (Очная)
По конкурсу
3803956 | 52 | 50 | 50 | 2 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
3803957 | 50 | 48 | 48 | 2 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
4142993 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
4191993 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
4310240 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
5011192 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроника и наноэлектроника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп