СФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 1155866 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | Оптимизация развивающихся систем электроснабжения (СФ) |
| 1532805 | 56 | 54 | 54 | 2 | нет | нет | Оптимизация развивающихся систем электроснабжения (СФ) |
| 1937008 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | Оптимизация развивающихся систем электроснабжения (СФ) |
| 2120212 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | Оптимизация развивающихся систем электроснабжения (СФ) |
| 2120808 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | Оптимизация развивающихся систем электроснабжения (СФ) |
| 1530406 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | Оптимизация развивающихся систем электроснабжения (СФ) |
| 2516584 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | Оптимизация развивающихся систем электроснабжения (СФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.586 - Оптимизация систем электроснабжения
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп