ИЭТЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
| 1361820 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 2483696 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 1138528 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 2608098 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 2097772 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 2524806 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
| 2515527 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | Системы электроснабжения потребителей (ИЭТЭ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.605 - Передача и распределение электрической энергии, системы электроснабжения
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп