3666693 | 159 | 81 | 81 | 78 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
3673122 | 152 | 66 | 66 | 86 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4566893 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4075947 | 108 | 98 | 98 | 10 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
5169775 | 103 | 100 | 100 | 3 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4623987 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4856469 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4940371 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
5047544 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4328482 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
3623194 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
3623036 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4363801 | 89 | 79 | 79 | 10 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
5066358 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4441244 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4238897 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4576211 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4522918 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
3622871 | 72 | 72 | 72 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
3684564 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
4095213 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИДДО Экономика
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ