| 1522241 | 113 | 98 | 98 | 15 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 1338203 | 112 | 97 | 97 | 15 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2343805 | 112 | 91 | 91 | 21 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2261688 | 109 | 94 | 94 | 15 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2500159 | 108 | 90 | 90 | 18 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 1168848 | 99 | 89 | 89 | 10 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2531764 | 97 | 87 | 87 | 10 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2617548 | 96 | 95 | 95 | 1 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2419376 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2421592 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 1873469 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2423272 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2601352 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2167122 | 92 | 71 | 71 | 21 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2419420 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2251349 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2267292 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2310620 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2521350 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2441991 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 1029788 | 81 | 67 | 67 | 14 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2519210 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 1894951 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2393916 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2419440 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 1082857 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2504394 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2122316 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 1153009 | 76 | 69 | 69 | 7 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2439197 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 976221 | 74 | 64 | 64 | 10 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 2580806 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 1434812 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
| 1139410 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | Экономика фирмы и рынков (ИДДО) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ