ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент договор (Очная)
По конкурсу
| 1821249 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1251321 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1545716 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1541705 | 95 | 90 | 90 | 5 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 2493173 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1027224 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 2291136 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 2439554 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1840200 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 2308449 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.624 - Управление проектами
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп