ЭнМИ 15.04.03, 15.04.06 Прикладная механика, Мехатроника и робототехника договор (Очная)
По конкурсу
| 2285847 | 108 | 100 | 100 | 8 | нет | нет | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры (ЭнМИ) |
| 1790115 | 107 | 100 | 100 | 7 | нет | нет | Разработка компьютерных технологий управления и математического моделирования в робототехнике и мехатронике (ЭнМИ) |
| 1681504 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры (ЭнМИ) |
| 2484634 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры (ЭнМИ) |
| 2362565 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры (ЭнМИ) |
| 1131760 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | Разработка компьютерных технологий управления и математического моделирования в робототехнике и мехатронике (ЭнМИ) |
| 1460291 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | Разработка компьютерных технологий управления и математического моделирования в робототехнике и мехатронике (ЭнМИ) |
| 1693687 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | Разработка компьютерных технологий управления и математического моделирования в робототехнике и мехатронике (ЭнМИ) |
| 2139825 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | Разработка компьютерных технологий управления и математического моделирования в робототехнике и мехатронике (ЭнМИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.592 - Прикладная механика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп