ИВТИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика (Математическое и компьютерное моделирование) бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1556548 | 99 | 76 | 76 | 23 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 1556248 | 96 | 83 | 83 | 13 | нет | нет | Предоставлено | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 2459276 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 2310530 | 88 | 72 | 72 | 16 | нет | нет | Предоставлено | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 1020292 | 86 | 77 | 77 | 9 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 2103089 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 2356684 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 2393487 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 1481049 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 2368366 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 2426250 | 77 | 67 | 67 | 10 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 2470193 | 77 | 47 | 47 | 30 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
| 1820861 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | нет | Математическое и компьютерное моделирование (ИВТИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.591 - Прикладная математика и информатика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп