ИнЭИ 38.04.02 Менеджмент бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1158757 | 183 | 100 | 100 | 83 | нет | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1414686 | 180 | 80 | 80 | 100 | нет | нет | Предоставлено | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1795463 | 174 | 99 | 99 | 75 | нет | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1556762 | 168 | 99 | 99 | 69 | нет | нет | Предоставлено | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 2446207 | 147 | 87 | 87 | 60 | нет | нет | Предоставлено | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1196229 | 143 | 98 | 98 | 45 | нет | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1379828 | 126 | 98 | 98 | 28 | нет | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1469737 | 117 | 97 | 97 | 20 | нет | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1624031 | 115 | 89 | 89 | 26 | нет | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
| 1128747 | 115 | 85 | 85 | 30 | нет | нет | нет | Управление проектами (ИнЭИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.624 - Управление проектами
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп