| 1043268 | 153 | 53 | 53 | 100 | нет | нет | Предоставлено | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1291720 | 123 | 38 | 38 | 85 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1029348 | 102 | 92 | 92 | 10 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1240490 | 89 | 84 | 84 | 5 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1240337 | 88 | 83 | 83 | 5 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1552654 | 84 | 75 | 75 | 9 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2494547 | 84 | 55 | 55 | 29 | нет | нет | Предоставлено | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2407034 | 79 | 56 | 56 | 23 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1718590 | 78 | 43 | 43 | 35 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1949789 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1247524 | 72 | 67 | 67 | 5 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2252095 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2516843 | 70 | 48 | 48 | 22 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1307535 | 68 | 58 | 58 | 10 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2182559 | 68 | 51 | 51 | 17 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1505881 | 67 | 62 | 62 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1321165 | 65 | 60 | 60 | 5 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1545267 | 62 | 43 | 43 | 19 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1147653 | 61 | 56 | 56 | 5 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2216145 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1491833 | 60 | 55 | 55 | 5 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2312642 | 60 | 55 | 55 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2184644 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1599442 | 57 | 57 | 57 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2518335 | 57 | 47 | 47 | 10 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2272511 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1601354 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1322574 | 56 | 51 | 51 | 5 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1857336 | 56 | 46 | 46 | 10 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2390278 | 55 | 50 | 50 | 5 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ