| 1064741 | 135 | 94 | 94 | 41 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1076879 | 126 | 94 | 94 | 32 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 1027997 | 122 | 98 | 98 | 24 | нет | нет | Предоставлено | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1055698 | 117 | 100 | 100 | 17 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1141199 | 117 | 97 | 97 | 20 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 1141276 | 117 | 97 | 97 | 20 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 1490969 | 115 | 80 | 80 | 35 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1126535 | 109 | 95 | 95 | 14 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 1182997 | 108 | 92 | 92 | 16 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 1701218 | 107 | 63 | 63 | 44 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1155334 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1156208 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1073670 | 105 | 96 | 96 | 9 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1116298 | 104 | 80 | 80 | 24 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1305683 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | Предоставлено | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1645255 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1898965 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1199153 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 2497075 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1542499 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1193391 | 99 | 92 | 92 | 7 | нет | нет | Предоставлено | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1522021 | 97 | 90 | 90 | 7 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 1430922 | 97 | 81 | 81 | 16 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1425734 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1206645 | 96 | 88 | 88 | 8 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1282813 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1287816 | 95 | 90 | 90 | 5 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1519300 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 2039780 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1550825 | 94 | 90 | 90 | 4 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1174081 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 2440121 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 1435622 | 93 | 85 | 85 | 8 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1480335 | 93 | 83 | 83 | 10 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1575869 | 92 | 90 | 90 | 2 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 2339317 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 2506147 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1422417 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 2476046 | 91 | 89 | 89 | 2 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1444157 | 91 | 86 | 86 | 5 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1169136 | 91 | 85 | 85 | 6 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1504903 | 90 | 85 | 85 | 5 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 2472214 | 90 | 84 | 84 | 6 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1549602 | 90 | 82 | 82 | 8 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1061233 | 90 | 80 | 80 | 10 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1064575 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 1115954 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 2478231 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1131661 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 2574127 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника, лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
| 1153009 | 89 | 82 | 82 | 7 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1489922 | 89 | 79 | 79 | 10 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
| 1467763 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 1485089 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
| 2133634 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1141160 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1540285 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
| 1506398 | 85 | 80 | 80 | 5 | нет | нет | нет | Физика и технология полупроводниковых материалов (ИЭТЭ) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ