СНИЛС: 20016715802 | 199 | 99 | 99 | 100 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16496521904 | 198 | 98 | 98 | 100 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 17124498163 | 179 | 99 | 99 | 80 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 15265301542 | 179 | 81 | 81 | 98 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 17875066420 | 172 | 91 | 91 | 81 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 15661948297 | 162 | 84 | 84 | 78 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16871590510 | 153 | 95 | 95 | 58 | нет | нет | Предоставлено | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 19803852607 | 152 | 91 | 91 | 61 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16587399636 | 147 | 97 | 97 | 50 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18114045734 | 147 | 87 | 87 | 60 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 20215957734 | 137 | 97 | 97 | 40 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16725075881 | 136 | 86 | 86 | 50 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16463729289 | 119 | 96 | 96 | 23 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 19573923423 | 112 | 93 | 93 | 19 | нет | нет | нет | Лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16966380323 | 110 | 94 | 94 | 16 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18940230076 | 107 | 95 | 95 | 12 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 13165009826 | 106 | 97 | 97 | 9 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16700264241 | 106 | 93 | 93 | 13 | нет | нет | нет | Лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 17847274217 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | Предоставлено | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16610404836 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | Предоставлено | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16465403774 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 13257254749 | 103 | 89 | 89 | 14 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16858448732 | 102 | 92 | 92 | 10 | нет | нет | нет | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 20213798831 | 100 | 98 | 98 | 2 | нет | нет | нет | Лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18621457076 | 97 | 96 | 96 | 1 | нет | нет | нет | Лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 20820098028 | 97 | 89 | 89 | 8 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 14217103106 | 96 | 92 | 92 | 4 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18624786817 | 95 | 85 | 85 | 10 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16541425759 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 14587012974 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 13073725942 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 18893748153 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18766945650 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 17766473021 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | нет | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 20053402689 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 20226439723 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 16614077665 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 21680840463 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 14456710059 | 90 | 87 | 87 | 3 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18549680730 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | нет | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 16758857136 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 15966188121 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18388522919 | 86 | 86 | 86 | 0 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16875279126 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16601268045 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 20068811838 | 84 | 83 | 83 | 1 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18725235893 | 84 | 80 | 80 | 4 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18657148515 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 17491435793 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 19954799166 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 19316956000 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 19339953525 | 81 | 80 | 80 | 1 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (ИРЭ) |
СНИЛС: 18420787078 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | нет | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 16458516897 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 16854053184 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | Полупроводниковые материалы и структуры (ИЭТЭ) |
СНИЛС: 19362401065 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 17847949751 | 75 | 75 | 75 | 0 | нет | нет | нет | Теоретическая и прикладная светотехника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16535843488 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 13478086078 | 43 | 41 | 41 | 2 | нет | нет | нет | Лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 20311445593 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | нет | Твердотельная микро- и наноэлектроника (ИРЭ) |
СНИЛС: 16077309467 | 30 | 30 | 30 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Лазерная и оптическая измерительная электроника (ИРЭ) |
ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИРЭ, ИЭТЭ Электроника и наноэлектроника
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ