ИнЭИ 27.04.02 Управление качеством бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2243308 | 140 | 100 | 100 | 40 | нет | нет | нет | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
| 2425612 | 135 | 96 | 96 | 39 | нет | нет | нет | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
| 1562219 | 127 | 89 | 89 | 38 | нет | нет | Предоставлено | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
| 1821249 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | нет | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
| 1335173 | 110 | 99 | 99 | 11 | нет | нет | нет | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
| 2003879 | 108 | 96 | 96 | 12 | нет | нет | нет | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
| 2437901 | 106 | 94 | 94 | 12 | нет | нет | нет | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
| 1351982 | 104 | 79 | 79 | 25 | нет | нет | нет | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
| 2486791 | 103 | 84 | 84 | 19 | нет | нет | нет | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
| 2485270 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | нет | Стратегическое управление качеством в организации (ИнЭИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.623 - Управление качеством
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп