| 2546516 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1641022 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1278647 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1708053 | 101 | 97 | 97 | 4 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2430342 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1619473 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2428260 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1617662 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2553716 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2556439 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1650254 | 100 | 85 | 85 | 15 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2446107 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1167046 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2430340 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 961199 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1609069 | 92 | 90 | 90 | 2 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1139333 | 92 | 90 | 90 | 2 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2441345 | 91 | 86 | 86 | 5 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1145631 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 958249 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 976221 | 86 | 76 | 76 | 10 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1100395 | 86 | 70 | 70 | 16 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2127018 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2395573 | 80 | 70 | 70 | 10 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 2469594 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1106256 | 77 | 67 | 67 | 10 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1172502 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 970248 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1023154 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1077161 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1172526 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1015460 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 977612 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
| 1085023 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | Облачные вычисления (ИДДО) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ