СФ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1330550 | 86 | 76 | 76 | 10 | нет | нет | Предоставлено | Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки (СФ) |
| 1366369 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки (СФ) |
| 1367196 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки (СФ) |
| 1547979 | 72 | 68 | 68 | 4 | нет | нет | нет | Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки (СФ) |
| 1064674 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки (СФ) |
| 1061874 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки (СФ) |
| 1061732 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Энергообеспечение предприятий. Тепломассообменные процессы и установки (СФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.647 - Энергообеспечение предприятий
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп