ВФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 2115066 | 81 | 79 | 79 | 2 | нет | нет | Эксплуатация и управление режимами энергетических систем и сетей (ВФ) |
| 2110995 | 77 | 77 | 77 | 0 | нет | нет | Эксплуатация и управление режимами энергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1592461 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | Эксплуатация и управление режимами энергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1011394 | 50 | 42 | 42 | 8 | нет | нет | Эксплуатация и управление режимами энергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1241507 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | Эксплуатация и управление режимами энергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1925935 | 30 | 26 | 26 | 4 | нет | нет | Эксплуатация и управление режимами энергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1974022 | 26 | 26 | 26 | 0 | нет | нет | Эксплуатация и управление режимами энергетических систем и сетей (ВФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.597 - Профильное вступительное испытание
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп