СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1361390 | 122 | 70 | 70 | 52 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1465496 | 84 | 66 | 66 | 18 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1195502 | 81 | 70 | 70 | 11 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1319900 | 78 | 38 | 38 | 40 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1189632 | 68 | 34 | 34 | 34 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1402613 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1347874 | 62 | 62 | 62 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1459716 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1418755 | 60 | 50 | 50 | 10 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1400209 | 56 | 56 | 56 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 2258922 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1464886 | 52 | 48 | 48 | 4 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
| 1279287 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.596 - Промышленная электроника и микропроцессорная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп