СФ 11.04.04 Электроника и наноэлектроника бюджет (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 12181966555 | 106 | 83 | 83 | 23 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 16714476787 | 84 | 82 | 82 | 2 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 17441243047 | 83 | 73 | 73 | 10 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 16604857281 | 77 | 73 | 73 | 4 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 17161637564 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 16554735997 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 14627553272 | 67 | 63 | 63 | 4 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 16958668652 | 64 | 54 | 54 | 10 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 16907423284 | 63 | 53 | 53 | 10 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 16469261396 | 61 | 51 | 51 | 10 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 16478792428 | 59 | 59 | 59 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 13217505421 | 53 | 53 | 53 | 0 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 16640430249 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 16722052652 | 51 | 51 | 51 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
СНИЛС: 17419556292 | 51 | 49 | 49 | 2 | нет | нет | нет | Промышленная электроника и микропроцессорная техника (СФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру СФ Электроника и наноэлектроника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп