ИВТИ 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1893572 | 134 | 90 | 90 | 44 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 2311197 | 112 | 82 | 82 | 30 | нет | нет | Предоставлено | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 1343580 | 108 | 89 | 89 | 19 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 2078523 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 1886856 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 1578038 | 95 | 91 | 91 | 4 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 1682355 | 95 | 85 | 85 | 10 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 2595111 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 2133310 | 89 | 84 | 84 | 5 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 2412274 | 88 | 84 | 84 | 4 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 1948806 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 2299083 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 2139865 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 1290949 | 79 | 67 | 67 | 12 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
| 1375025 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.628 - Фундаментальная информатика и информационные технологии
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп