ИВТИ 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии бюджет (Очная)
По конкурсу
4193864 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
4354275 | 85 | 75 | 75 | 10 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
4082218 | 78 | 71 | 71 | 7 | нет | нет | Предоставлено | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
4486398 | 71 | 56 | 56 | 15 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
5101906 | 66 | 66 | 66 | 0 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
3804060 | 63 | 57 | 57 | 6 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
5025838 | 60 | 57 | 57 | 3 | нет | нет | нет | Информационные технологии и системы искусственного интеллекта (ИВТИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.292 - Испытание в магистратуру ИВТИ Фундаментальная информатика и информационные технологии
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп