ВФ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 2020883 | 152 | 93 | 93 | 59 | нет | нет | нет | Технология, управление и цифровизация ТЭС и энергетических систем (ВФ) |
| 2026338 | 73 | 65 | 65 | 8 | нет | нет | нет | Технология, управление и цифровизация ТЭС и энергетических систем (ВФ) |
| 1976390 | 72 | 67 | 67 | 5 | нет | нет | нет | Технология, управление и цифровизация ТЭС и энергетических систем (ВФ) |
| 1785506 | 70 | 58 | 58 | 12 | нет | нет | нет | Технология, управление и цифровизация ТЭС и энергетических систем (ВФ) |
| 1781933 | 69 | 63 | 63 | 6 | нет | нет | нет | Технология, управление и цифровизация ТЭС и энергетических систем (ВФ) |
| 2042622 | 68 | 63 | 63 | 5 | нет | нет | нет | Технология, управление и цифровизация ТЭС и энергетических систем (ВФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.597 - Профильное вступительное испытание
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп