| 1004451 | 133 | 93 | 93 | 40 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1662950 | 120 | 75 | 75 | 45 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2042674 | 118 | 100 | 100 | 18 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2040472 | 118 | 100 | 100 | 18 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2025453 | 116 | 100 | 100 | 16 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2501025 | 115 | 100 | 100 | 15 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1418301 | 114 | 91 | 91 | 23 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1790324 | 113 | 95 | 95 | 18 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1419190 | 113 | 82 | 82 | 31 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1790799 | 110 | 95 | 95 | 15 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1958081 | 110 | 95 | 95 | 15 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1076186 | 109 | 100 | 100 | 9 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2260618 | 109 | 99 | 99 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1419814 | 109 | 88 | 88 | 21 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1391753 | 109 | 82 | 82 | 27 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2336539 | 108 | 98 | 98 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1839612 | 108 | 96 | 96 | 12 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1561833 | 108 | 93 | 93 | 15 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1575585 | 108 | 91 | 91 | 17 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1417001 | 107 | 93 | 93 | 14 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1421094 | 107 | 75 | 75 | 32 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1654549 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1281794 | 106 | 99 | 99 | 7 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1720614 | 106 | 98 | 98 | 8 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2528659 | 106 | 97 | 97 | 9 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2261960 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1480378 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2524223 | 105 | 99 | 99 | 6 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1915336 | 105 | 97 | 97 | 8 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2129928 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2304119 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2546383 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1417201 | 105 | 84 | 84 | 21 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1824018 | 105 | 80 | 80 | 25 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2554349 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2538134 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2137909 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1789780 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2517805 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1629700 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2089545 | 104 | 94 | 94 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1375068 | 104 | 84 | 84 | 20 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1256462 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2175647 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1754594 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2245009 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2356858 | 103 | 97 | 97 | 6 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1796038 | 103 | 95 | 95 | 8 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2562136 | 103 | 93 | 93 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1245426 | 103 | 91 | 91 | 12 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2230222 | 103 | 90 | 90 | 13 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2223490 | 102 | 100 | 100 | 2 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2461157 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2456956 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2477826 | 102 | 97 | 97 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2528749 | 102 | 96 | 96 | 6 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2094955 | 101 | 97 | 97 | 4 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1144027 | 101 | 96 | 96 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1577433 | 101 | 95 | 95 | 6 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2001583 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2000628 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2493785 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2468530 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1883735 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1487705 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2483555 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2017247 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 952315 | 100 | 90 | 90 | 10 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1241030 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | Предоставлено | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2132524 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ