ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника договор (Очная)
По конкурсу
| 1915336 | 105 | 97 | 97 | 8 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2528749 | 102 | 96 | 96 | 6 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1489648 | 99 | 82 | 82 | 17 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1569936 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1990151 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2570916 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1949978 | 95 | 90 | 90 | 5 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2392815 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2501475 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2490917 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2138568 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1796518 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 1652472 | 91 | 89 | 89 | 2 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
| 2373669 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.498 - Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп