ИВТИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника договор (Очная)
По конкурсу
СНИЛС: 16031079119 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | нет | Информационные и вычислительные технологии (ИВТИ) |
СНИЛС: 16880510487 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | нет | Информационные и вычислительные технологии (ИВТИ) |
СНИЛС: 18460980399 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
СНИЛС: 19973414531 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | Информационные и вычислительные технологии (ИВТИ) |
СНИЛС: 17471465891 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | Цифровые технологии (ИВТИ) |
СНИЛС: 16806698109 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | нет | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (ИВТИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИВТИ Информатика и вычислительная техника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп