ИнЭИ 10.04.01 Информационная безопасность договор (Очная)
По конкурсу
| 1197381 | 78 | 78 | 78 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1247524 | 72 | 67 | 67 | 5 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1147653 | 61 | 56 | 56 | 5 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1857336 | 56 | 46 | 46 | 10 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1949978 | 51 | 46 | 46 | 5 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1831361 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1795923 | 43 | 43 | 43 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2522822 | 41 | 41 | 41 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2429084 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1727600 | 39 | 39 | 39 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1628308 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 2471478 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1403419 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
| 1844421 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.500 - Информационная безопасность
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп