СНИЛС: 16043546039 | 45 | 45 | 45 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 17093717785 | 44 | 44 | 44 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 18635740097 | 42 | 31 | 31 | 11 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 20704790344 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 16956226812 | 40 | 39 | 39 | 1 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 14682287793 | 40 | 39 | 39 | 1 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 20395004530 | 39 | 38 | 38 | 1 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 18476407304 | 39 | 38 | 38 | 1 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 17281328166 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 17010388628 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 18217351662 | 37 | 37 | 37 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 16974973750 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 18600791879 | 36 | 36 | 36 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 20229873249 | 35 | 35 | 35 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 14098923385 | 34 | 34 | 34 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 18635746614 | 34 | 33 | 33 | 1 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 19943244312 | 33 | 33 | 33 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 19241346362 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 16877540828 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 18857716742 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 16781700288 | 32 | 32 | 32 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 18794549549 | 32 | 31 | 31 | 1 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 18397740728 | 32 | 31 | 31 | 1 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 17280208959 | 31 | 31 | 31 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 15966182412 | 28 | 28 | 28 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 16252497774 | 28 | 27 | 27 | 1 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 18875945961 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
СНИЛС: 15263248655 | 27 | 27 | 27 | 0 | нет | нет | нет | Управление информационной безопасностью (ИнЭИ) |
ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИнЭИ Информационная безопасность
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
- Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ