ВФ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор (Очная)
По конкурсу
| 1701782 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | Цифровизация электроэнергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1749571 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | Цифровизация электроэнергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1699568 | 87 | 72 | 72 | 15 | нет | нет | Цифровизация электроэнергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1691087 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | Цифровизация электроэнергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1692098 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | Цифровизация электроэнергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1875129 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | Цифровизация электроэнергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1255234 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | Цифровизация электроэнергетических систем и сетей (ВФ) |
| 1761506 | 25 | 25 | 25 | 0 | нет | нет | Цифровизация электроэнергетических систем и сетей (ВФ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.597 - Профильное вступительное испытание
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
««Вернуться к списку конкурсных групп