2.4.5. Энергетические системы и комплексы бюджет (Очная)
Конкурсный список к зачислению 11 сентября 2025г. (аспирантура)
(данные о поданных оригиналах документов об образовании на 14:17 11.09.2025)
По конкурсу
5056562 | 120 | 100 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 20 | нет | нет | б/о | Энергетические системы и комплексы ТОТ (ИТАЭ) |
4441245 | 110 | 100 | 50 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 50 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 10 | нет | нет | с/о | Энергетические системы и комплексы МиПЭУ (ЭнМИ) |
4973977 | 107 | 87 | | | | | 37 | | | | | | 50 | | 20 | нет | нет | с/о | Энергетические системы и комплексы ГВИЭ (ИГВИЭ) |
5012569 | 105 | 100 | 50 | | | | | | 50 | | | | | | 5 | нет | нет | б/о | Энергетические системы и комплексы МиПЭУ (ЭнМИ) |
3731194 | 105 | 100 | | | 50 | | | | | | 50 | | | | 5 | нет | нет | б/о | Энергетические системы и комплексы ТОТ (ИТАЭ) |
4091074 | 105 | 100 | | | | 50 | | | | | | 50 | | | 5 | нет | нет | с/о | Энергетические системы и комплексы ИТНО (ИЭВТ) |
5157502 | 102 | 97 | н/я | н/я | н/я | н/я | 47 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 50 | н/я | 5 | нет | нет | б/о | Энергетические системы и комплексы ГВИЭ (ИГВИЭ) |
4391748 | 100 | 100 | н/я | н/я | 50 | н/я | н/я | н/я | н/я | н/я | 50 | н/я | н/я | н/я | 0 | нет | нет | б/о | Энергетические системы и комплексы ТОТ (ИТАЭ) |
5166781 | 99 | 94 | | | | | 48 | | | | | | 46 | | 5 | нет | нет | б/о | Энергетические системы и комплексы ГВИЭ (ИГВИЭ) |
5206034 | 99 | 94 | | | | | 47 | | | | | | 47 | | 5 | нет | нет | б/о | Энергетические системы и комплексы ГВИЭ (ИГВИЭ) |
5196957 | 96 | 91 | | 50 | | | | | | 41 | | | | | 5 | нет | нет | б/о | Энергетические системы и комплексы ТЭС (ИТАЭ) |
5168986 | 93 | 93 | | | 50 | | | | | | 43 | | | | 0 | нет | нет | б/о | Энергетические системы и комплексы ТОТ (ИТАЭ) |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.189 - Энергетические системы и комплексы МиПЭУ
190 - Энергетические системы и комплексы ТЭС
191 - Энергетические системы и комплексы ТОТ
192 - Энергетические системы и комплексы ИТНО
193 - Энергетические системы и комплексы ГВИЭ
218 - Энергетические системы и комплексы ХиЭЭ
347 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы МиПЭУ
348 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ТЭС
349 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ТОТ
350 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ИТНО
351 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ГВИЭ
376 - Научное портфолио Энергетические системы и комплексы ХиЭЭ
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп