Условия поступления в аспирантуру НИУ "МЭИ" в 2024 году
НИУ "МЭИ" осуществляет прием по следующим условиям поступления на обучение (далее – условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждой совокупности следующих условий:
- раздельно для обучения в НИУ «МЭИ» (г. Москва) и для обучения в филиале в г. Смоленске;
- раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля) по научной специальности;
- раздельно в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках КЦП за вычетом целевой квоты.
Количество мест для приема по программам аспирантуры по различным условиям поступления в 2024 году
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты) будет опубликовано позднее (в соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования № МН-5/202429 от 23.10.2023, контрольные цифры приема будут распределены организациям по результатам публичного конкурса до 31 декабря 2023 г. в соответствии с пунктом 22 Правил установления организациям контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, а также по группам научных специальностей и (или) научным специальностям для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2023 г. № 964)
НИУ «МЭИ» (г. Москва)
Шифр | Научная специальность | Количество мест | ||
в рамках КЦП | квота приема на целевое обучение | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | |||
1.1.6. | Вычислительная математика | |||
1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | |||
1.1.8. | Механика деформируемого твердого тела | |||
1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | |||
1.2.4. | Кибербезопасность | |||
1.3.9. | Физика плазмы | |||
1.3.11. | Физика полупроводников | |||
1.4.6. | Электрохимия | |||
2.2.2. | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | |||
2.2.4. | Приборы и методы измерения (по видам измерений) | |||
2.2.6. | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | |||
2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | |||
2.2.11. | Информационно-измерительные и управляющие системы | |||
2.2.12. | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | |||
2.2.13. | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | |||
2.2.14 | Антенны, СВЧ-устройства и их технологии | |||
2.2.16. | Радиолокация и радионавигация | |||
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||
2.3.2. | Вычислительные системы и их элементы | |||
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | |||
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | |||
2.3.6. | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | |||
2.3.7. | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | |||
2.3.8. | Информатика и информационные процессы | |||
2.4.1. | Теоретическая и прикладная электротехника | |||
2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | |||
2.4.3. | Электроэнергетика | |||
2.4.4. | Электротехнология и электрофизика | |||
2.4.5. | Энергетические системы и комплексы | |||
2.4.6. | Теоретическая и прикладная теплотехника | |||
2.4.7. | Турбомашины и поршневые двигатели | |||
2.4.8. | Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники | |||
2.4.9. | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | |||
2.4.11. | Светотехника | |||
2.5.8. | Сварка, родственные процессы и технологии | |||
2.5.10. | Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | |||
2.5.13. | Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов | |||
2.5.15. | Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов | |||
2.6.17. | Материаловедение | |||
2.10.2. | Экологическая безопасность | |||
2.10.3. | Безопасность труда | |||
5.2.2. | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | |||
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика |
Филиал НИУ «МЭИ» в г. Смоленске
Шифр | Научная специальность | Количество мест | ||
в рамках КЦП | квота приема на целевое обучение | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||
2.3.5. | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | |||
2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | |||
2.4.5. | Энергетические системы и комплексы | |||
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика |
«… 7. Установить, что: 1) отсрочка от призыва на военную службу для обучения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), предусмотренная подпунктом "б" пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (в редакции настоящего Федерального закона), предоставляется обучающимся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не имеющим государственной аккредитации на день вступления в силу настоящего Федерального закона, в случае подтверждения в рамках плановых проверок в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по указанным программам, соответствия условий реализации данных программ условиям реализации, установленным федеральными государственными требованиями к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре); …»