ИЭЭ 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника договор З (Заочная)
По конкурсу
| 3810860 | 174 | 100 | 100 | 74 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4688143 | 153 | 93 | 93 | 60 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3804038 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3990904 | 104 | 100 | 100 | 4 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3990189 | 104 | 100 | 100 | 4 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4009692 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3900136 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3804031 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3804010 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4987604 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3830038 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 4365924 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3899096 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4142996 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 3687925 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4148517 | 93 | 87 | 87 | 6 | нет | нет | нет | нет | 10 | да | нет | б/о | |
| 5024293 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5156796 | 85 | 75 | 75 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4970061 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 5060895 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
| 3803963 | 80 | 80 | 80 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5023881 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 5012401 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3622418 | 70 | 70 | 70 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3902514 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5112505 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
| 3622959 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4516666 | 55 | 55 | 55 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3813555 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 4509751 | 50 | 50 | 50 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 3847157 | 48 | 48 | 48 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5056974 | 47 | 47 | 47 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3905522 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
| 3905520 | 46 | 46 | 46 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5159672 | 44 | 34 | 34 | 10 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
| 3655234 | 42 | 42 | 42 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 5171093 | 40 | 40 | 40 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 4987350 | 34 | 34 | 34 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | да | б/о | |
| 3748955 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 4980414 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 5056670 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 3931859 | | | | 1 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | Забрал документы |
| 4121494 | | | | 9 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4135163 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3623050 | | | | 12 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5157506 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4849335 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731136 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5175939 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5068420 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4203535 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4768435 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4941541 | | | | 19 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3918893 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4487650 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3919560 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4320935 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5035740 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4159636 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4216442 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4009276 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3895148 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3666648 | | | | 27 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4069364 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5079753 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3931330 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5138246 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4785505 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5007223 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5036966 | | | | 5 | нет | нет | нет | нет | 11 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИЭЭ Электроэнергетика и электротехника З
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп