ИТАЭ 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 4132973 | 187 | 92 | 92 | 95 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5045599 | 184 | 84 | 84 | 100 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 3673132 | 161 | 89 | 89 | 72 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4184643 | 147 | 54 | 54 | 93 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4070186 | 141 | 87 | 87 | 54 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3731221 | 125 | 96 | 96 | 29 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3690619 | 123 | 96 | 96 | 27 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3804034 | 121 | 95 | 95 | 26 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4076592 | 119 | 98 | 98 | 21 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3812146 | 113 | 97 | 97 | 16 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3690620 | 113 | 86 | 86 | 27 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3813765 | 112 | 91 | 91 | 21 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3731244 | 111 | 91 | 91 | 20 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4326769 | 111 | 89 | 89 | 22 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804033 | 110 | 92 | 92 | 18 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4146296 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4151436 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4069694 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 3915845 | 105 | 89 | 89 | 16 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4819087 | 104 | 99 | 99 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4195777 | 104 | 96 | 96 | 8 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4303612 | 103 | 100 | 100 | 3 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4194919 | 103 | 99 | 99 | 4 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4819086 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4141271 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3912870 | 103 | 98 | 98 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4135604 | 103 | 95 | 95 | 8 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3892965 | 102 | 95 | 95 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4133997 | 102 | 93 | 93 | 9 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4053588 | 102 | 85 | 85 | 17 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4614084 | 101 | 97 | 97 | 4 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 4133560 | 101 | 86 | 86 | 15 | нет | нет | да | 4 | нет | да | б/о | |
| 4977174 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4898439 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4513998 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о | |
| 4133562 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3936001 | 100 | 95 | 95 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3892061 | 100 | 89 | 89 | 11 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4894332 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5037552 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4518698 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о | |
| 4149828 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4149827 | 99 | 99 | 99 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3905521 | 99 | 96 | 96 | 3 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5102044 | 99 | 94 | 94 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5166420 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4255294 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4969386 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4534235 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3804123 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3813926 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 5065961 | 98 | 98 | 98 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о | |
| 4796267 | 98 | 97 | 97 | 1 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3921969 | 98 | 94 | 94 | 4 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3919559 | 98 | 93 | 93 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3732150 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3938036 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4194917 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4386199 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3913617 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3980815 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4926602 | 96 | 91 | 91 | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о гар. | Зачислен в другой КГ |
| 3869818 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3976195 | 96 | 86 | 86 | 10 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4790738 | 95 | 95 | 95 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4058185 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3978991 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804030 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4360035 | 94 | 92 | 92 | 2 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4360872 | 94 | 92 | 92 | 2 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3898113 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5047357 | 93 | 93 | 93 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3976888 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4144390 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3975695 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5095497 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4006876 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4240570 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3907206 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4681643 | 91 | 91 | 91 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4058010 | 91 | 86 | 86 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4239087 | 91 | 82 | 82 | 9 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4794563 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 5056387 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3942259 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4713439 | 89 | 89 | 89 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3899098 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3890649 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3813764 | 88 | 88 | 88 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4809793 | 88 | 86 | 86 | 2 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 4298610 | 88 | 76 | 76 | 12 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 3731243 | 88 | 75 | 75 | 13 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4063779 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4079770 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о | |
| 4304492 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 3731242 | 86 | 85 | 85 | 1 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 4926353 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4149826 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4986653 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4270913 | 84 | 71 | 71 | 13 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 4996917 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5039655 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | с/о | |
| 5065167 | 83 | 83 | 83 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 5066994 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3804111 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4008361 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4779995 | 79 | 79 | 79 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4193530 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4129883 | 76 | 76 | 76 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о | Зачислен в другой КГ |
| 3732645 | 74 | 74 | 74 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4304914 | 74 | 73 | 73 | 1 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3804136 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4825884 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 4792709 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | да | б/о | |
| 4213266 | 73 | 73 | 73 | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4415994 | 71 | 71 | 71 | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | |
| 4175117 | 69 | 69 | 69 | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | |
| 4893818 | 68 | 68 | 68 | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | |
| 3936602 | 67 | 67 | 67 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3898556 | 64 | 64 | 64 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4965909 | 63 | 63 | 63 | 0 | нет | нет | да | 7 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 3811990 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 3921607 | 60 | 60 | 60 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 5024133 | 58 | 58 | 58 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4612286 | 52 | 32 | 32 | 20 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о гар. | Зачислен в другой КГ |
| 4318318 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4516667 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4920411 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5023298 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4521350 | | | | 21 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5061957 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3960659 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5169042 | | | | 11 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4506709 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4969253 | | | | 8 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4126756 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5175267 | | | | 1 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4789660 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4446033 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5176506 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4071241 | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 5179418 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4887143 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4079330 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4885774 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4532487 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4861149 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4088129 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4819941 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
| 4882110 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4295294 | | | | 14 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4743303 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4364379 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3666649 | | | | 11 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4988192 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4108494 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4320406 | | | | 8 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4082027 | | | | 1 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4014250 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3731248 | | | | 11 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3755741 | | | | 28 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3813553 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4915679 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3813371 | | | | 6 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4073277 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4091727 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3984671 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4826904 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4153633 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3744751 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3893409 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4014251 | | | | 16 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4597293 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5074485 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3931801 | | | | 10 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3931330 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5007223 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4050086 | | | | 5 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5033634 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4886127 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4691333 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4968279 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4898036 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4264756 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4807703 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4982853 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3804046 | | | | 0 | нет | нет | да | 8 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4953471 | | | | 0 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 11 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
| 5076776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 12 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИТАЭ Теплоэнергетика и теплотехника
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп