ЭнМИ 15.04.03, 15.04.06 Прикладная механика, Мехатроника и робототехника бюджет (Очная)
По конкурсу
| 1222551 | 200 | 100 | 100 | 100 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 1499866 | 196 | 100 | 100 | 96 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1602072 | 177 | 77 | 77 | 100 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2458204 | 170 | 100 | 100 | 70 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1883424 | 156 | 100 | 100 | 56 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2237313 | 150 | 67 | 67 | 83 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2299168 | 146 | 56 | 56 | 90 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1566283 | 138 | 99 | 99 | 39 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 1530941 | 130 | 100 | 100 | 30 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 1547619 | 130 | 100 | 100 | 30 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1893296 | 130 | 100 | 100 | 30 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 1543413 | 127 | 100 | 100 | 27 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 1883670 | 126 | 100 | 100 | 26 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1349443 | 122 | 98 | 98 | 24 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 1148983 | 120 | 100 | 100 | 20 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1483415 | 115 | 100 | 100 | 15 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1352768 | 113 | 100 | 100 | 13 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2512427 | 112 | 100 | 100 | 12 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1785845 | 111 | 100 | 100 | 11 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1148052 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1543688 | 110 | 100 | 100 | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2285847 | 108 | 100 | 100 | 8 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1790115 | 107 | 100 | 100 | 7 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1681504 | 106 | 100 | 100 | 6 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 2484634 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 1317311 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 1708826 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2362565 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 1253223 | 105 | 100 | 100 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1317672 | 103 | 100 | 100 | 3 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 2282485 | 103 | 97 | 97 | 6 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2445800 | 101 | 100 | 100 | 1 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1944255 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1348502 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 1121838 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2484128 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 2485590 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 1981431 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | |
| 1485088 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | |
| 2460706 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 2361506 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 2368396 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1497231 | 97 | 97 | 97 | 0 | нет | нет | да | 6 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 1729250 | 96 | 96 | 96 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1093654 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1077296 | 94 | 84 | 84 | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | |
| 1460291 | 93 | 88 | 88 | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 2228080 | 92 | 92 | 92 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 1693687 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Зачислен в другой КГ по контракту |
| 2274079 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1122065 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1485089 | 87 | 87 | 87 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 1948760 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1148905 | 82 | 82 | 82 | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
| 2525876 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 1418241 | 64 | 48 | 48 | 16 | нет | нет | да | 9 | нет | нет | б/о | Зачислен в другой КГ |
| 2563771 | 55 | 53 | 53 | 2 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2386671 | 50 | 40 | 40 | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 1868654 | 38 | 38 | 38 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 2537303 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2050607 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2105657 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2518728 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2473227 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2490699 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1190918 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1024649 | | | | 11 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2376307 | | | | 6 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2044671 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1552810 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2535752 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1795481 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2514848 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1858919 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1657178 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2364174 | | | | 2 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 975469 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1681362 | | | | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2556888 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2563742 | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 1101310 | | | | 12 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2519189 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2270688 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1093867 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1557628 | | | | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | Забрал документы |
| 2263274 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1998304 | | | | 10 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1949559 | | | | 81 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2374882 | | | | 2 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 966190 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2621306 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2518334 | | | | 30 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2206237 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1766100 | | | | 12 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1959239 | | | | 5 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1843698 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2410728 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2531049 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2131353 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1109619 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1926258 | | | | 10 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2325225 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1598272 | | | 24 | 6 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1322002 | | | | 25 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2306444 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1204244 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2229089 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1994231 | | | | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2505976 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2302815 | | | | 2 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2180756 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2475907 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2570679 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2390052 | | | | 1 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2459696 | | | | 0 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2115169 | | | | 14 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2494927 | | | | 2 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2581386 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2492744 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1628293 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1948806 | | | | 0 | нет | нет | да | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2504503 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2413072 | | | | 0 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1071062 | | | | 14 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2100821 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1939384 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1899813 | | | | 19 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2149644 | | | | 0 | нет | нет | да | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 1172059 | | | | 11 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2265063 | | | | 0 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2443742 | | | | 0 | нет | нет | да | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2581773 | | | | 10 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2038197 | | | | 4 | нет | нет | нет | 6 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 2075804 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 1995533 | | | | 5 | нет | нет | нет | 8 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2504097 | | | | 0 | нет | нет | да | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2421136 | | | | 0 | нет | нет | нет | 9 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 2249003 | | | | 0 | нет | нет | нет | 17 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.592 - Прикладная механика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп