ЭнМИ 15.04.03 Прикладная механика бюджет (Очная)
По конкурсу
| 4185259 | 153 | 83 | 83 | 70 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4185258 | 144 | 83 | 83 | 61 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4132686 | 144 | 74 | 74 | 70 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4141268 | 140 | 86 | 86 | 54 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 4560350 | 130 | 74 | 74 | 56 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3741244 | 87 | 82 | 82 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4131221 | 84 | 80 | 80 | 4 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4383334 | 83 | 78 | 78 | 5 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 3814693 | 81 | 49 | 49 | 32 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 4080504 | 74 | 64 | 64 | 10 | нет | нет | да | 1 | нет | да | с/о | |
| 3622968 | 71 | 66 | 66 | 5 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | |
| 4014250 | 63 | 58 | 58 | 5 | нет | нет | да | 4 | нет | да | б/о | |
| 4798491 | 63 | 56 | 56 | 7 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | |
| 5080631 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 4297876 | 61 | 61 | 61 | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | |
| 4652884 | 54 | 54 | 54 | 0 | нет | нет | да | 1 | нет | да | б/о | |
| 5079396 | 52 | 52 | 52 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
| 5160151 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4415994 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4624328 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4877010 | | | | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5174810 | | | 1 | 0 | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 5080828 | | | | 9 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4121104 | | | | 0 | нет | нет | да | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4848810 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4889205 | | | | 0 | нет | нет | нет | 2 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3741240 | | | | 5 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3911091 | | | | 9 | нет | нет | нет | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4867016 | | | | 19 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4868725 | | | | 10 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 3687989 | | | | 0 | нет | нет | да | 3 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4298610 | | | | 12 | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 4890177 | | | | 0 | нет | нет | нет | 5 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 3715026 | | | | 1 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5074485 | | | | 0 | нет | нет | нет | 7 | нет | нет | с/о | Забрал документы |
| 5076776 | | | | 0 | нет | нет | нет | 19 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
| 4960555 | | | | 0 | нет | нет | нет | 19 | нет | нет | с/о гар. | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ЭнМИ Прикладная механика
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп