ИРЭ 11.04.01 Радиотехника договор ОЗ (Очно-заочная)
По конкурсу
4361637 | 133 | 100 | 100 | 33 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3731134 | 127 | 96 | 96 | 31 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
4086122 | 113 | 98 | 98 | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3976487 | 112 | 99 | 99 | 13 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
5035518 | 110 | 97 | 97 | 13 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3679203 | 109 | 94 | 94 | 15 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3899097 | 105 | 95 | 95 | 10 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3731140 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
4910696 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3673115 | 100 | 100 | 100 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4295750 | 94 | 94 | 94 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3731154 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4358179 | 90 | 90 | 90 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4298082 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | да | да | 1 | да | нет | б/о | |
5010952 | 85 | 85 | 85 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4049336 | 84 | 84 | 84 | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3936000 | 81 | 81 | 81 | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4414713 | 70 | 60 | 60 | 10 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
3803989 | 65 | 65 | 65 | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4423139 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3931330 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 3 | да | нет | б/о | |
4203536 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
5010502 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
3803965 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 7 | да | нет | б/о | Забрал документы |
5014923 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 2 | да | нет | б/о | |
4748913 | | | | 48 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4514002 | | | | 44 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4948730 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4941541 | | | | 19 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
5057711 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | да | нет | б/о | |
4121842 | | | | 3 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4743550 | | | | 3 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
4679141 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 4 | нет | нет | б/о | |
4888733 | | | | 0 | нет | нет | да | нет | 1 | нет | нет | б/о | |
3586821 | | | | 0 | нет | нет | нет | нет | 1 | нет | нет | б/о | Забрал документы |
Обозначения
* Баллы ВИ - Результаты вступительных испытаний.ВИ в маг. - Испытание в магистратуру ИРЭ Радиотехника ОЗ
н/я - поступающий не явился на вступительное испытание
не загр. - поступающий присутствовал на вступительном испытании в дистанционной форме но не загрузил работу в личном кабинете
аннулир. - результат вступительного испытания аннулирован
** Преимущ. право - Преимущественное право в соответствии со статьей 71 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ
*** - Номер предложения о заключении договора о целевом обучении
с/о - поступающий нуждается в предоставлении места в общежитии
б/о - поступающий не нуждается в предоставлении места в общежитии
Примечания:
Преимущественное право - преимущественное право на зачисление при равенстве конкурсных баллов и баллов по предметам вступительных испытаний.
««Вернуться к списку конкурсных групп